| العلامة التجارية | اسم | بلد | منطقة الوجهة | باب | المحرك | رقم المحرك | درجة السيارة | تاريخ التصنيع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | JH | KY | 4 | F20A3 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JH | KT | 4 | F20A3 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JH | KU | 4 | F20A3 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JH | KQ | 4 | F20A2 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JH | KP | 4 | F20A3 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JH | KW | 4 | F20A3 | 1000001-1500000 | DX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JH | KS | 4 | F20A2 | 1000001-1500000 | DX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | F20A2 | 1000001-1500000 | DX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JP | KU | 4 | F20A3 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JP | KT | 4 | F20A3 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JP | KQ | 4 | F20A2 | 1000001-2000000 | LX | 1990 | |
HONDA | ACCORD | JP | KP | 4 | F20A3 | 1000001-2000000 | LX | 1990 |
HONDA