|
Europe |
1990 |
CELICA |
AT180L-BCMSKA |
4AFEMTM
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 252460 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
AT180L-BCMSKK |
4AFEMTM
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 252460 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
AT180L-BCMSKW |
4AFEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 252560 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
AT180L-BCPSKA |
4AFEATM
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 252460 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
AT180L-BCPSKK |
4AFEATM
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 252460 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
AT180L-BLMSKG |
4AFEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 252560 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
AT180L-BLMSKW |
4AFEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 252560 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MD |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MDR |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MDRV |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MDZER |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MDZR |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MR |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MRV |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21L-MRZ |
3B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MDR |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MDZER |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MDZR |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MGZERQ |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MR |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MRZ |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MRZQ |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB21R-MRZRQ |
3B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB23R-MRZER |
14B5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB32L-MR1 |
14B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BB32L-PRZ |
14B4FCLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | 4FC |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BU76L-MDDTW3 |
11B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 751550 |
|---|
| Engine | 11B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BU84L-MDDTW3 |
11B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 751550 |
|---|
| Engine | 11B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BU88L-MDDHTW3 |
14B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 751550 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
BU96L-MDDTW3 |
14B5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 751550 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CM30LG-MDSW |
2CMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631540 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CM36LV-MRSBEW |
2CMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631540 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CM36LV-MRSBFEW |
2CMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631540 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CM36LV-MRSW |
2CMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631540 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CM36LV-QRSBEW |
2CMTM 5HLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631540 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5H |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CM36RV-MRSBEW |
2CMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631540 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CV20LG-UWMDXW |
2CTMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 281540 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CV20L-UEMDXW |
2CTMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 281540 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CV20L-UEMNXW |
2CTMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 281540 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CV20RG-UWMDXW |
2CTMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 281540 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
CV20R-UEMNXW |
2CTMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 281540 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADHDEK |
3EEATM 3F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADHREA |
3EEATM 3F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADHREK |
3EEATM 3F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADKBEA |
3EEMTM 4F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADKBEK |
3EEMTM 4F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADMDEK |
3EEMTM 5F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADMREA |
3EEMTM 5F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-ADMREK |
3EEMTM 5F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEHDEA |
3EEATM 3F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEHDEK |
3EEATM 3F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEHREA |
3EEATM 3F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEHREK |
3EEATM 3F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEMDEA |
3EEMTM 5F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEMDEK |
3EEMTM 5F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEMREA |
3EEMTM 5F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EL42L-AEMREK |
3EEMTM 5F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141440 |
|---|
| Engine | 3EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80L-AGKNSW |
1EMTM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80L-AGKRSW |
1EMTM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80L-AGMNSW |
1EMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80L-AHKNSW |
1EMTM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80L-AHKRSW |
1EMTM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80L-AHMNSW |
1EMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80R-AGKNSW |
1EMTM 4FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80R-AGMGSW |
1EMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP80R-AHMNSW |
1EMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 1E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AGHNSW |
2EATM 3FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AGKNEC |
2EEMTM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2EE |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AGKNSW |
2EMTM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AGMNEC |
2EEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AGMNSW |
2EMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AGMSEC |
2EEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AGMSSW |
2EMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AHMGSW |
2EMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AHMNEC |
2EEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2EE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81L-AHMNSW |
2EMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
EP81R-AHMNSW |
2EMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 121540 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FB30L-MD |
3F5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3F |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FB30L-MDR |
3F5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3F |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FB30L-MDRV |
3F5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3F |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FB30L-MDV |
3F5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3F |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FB30L-MDZR |
3F5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3F |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FB30L-MDZRV |
3F5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3F |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FJ80L-GCPNEW |
3FEATMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 3FE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FJ80L-GNPEEW |
3FEATMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 3FE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FJ80L-GNPNEA |
3FEATM
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791440 |
|---|
| Engine | 3FE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
FJ80L-GNPNEW |
3FEATMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 3FE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30L-MD |
2H5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30L-MDR |
2H5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30L-MDZ |
2H5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30L-MDZR |
2H5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30L-MR |
2H5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30R-MD |
2H5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30R-MDZ |
2H5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30R-MDZR |
2H5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30R-MDZRQ |
2H5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30R-MGZR |
2H5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30R-MR |
2H5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB30R-MRZQ |
2H5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 2H |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HB31R-MRX1 |
12HT5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 12HT |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDB30R-MRX1 |
1HDT5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDJ80L-GCMNXW |
1HDTMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDJ80L-GNMEXW |
1HDTMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDJ80L-GNMNXW |
1HDTMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDJ80L-GNPEXW |
1HDTATMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDJ80L-GNPNXW |
1HDTATMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDJ80R-GNMEXW |
1HDTMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HDJ80R-GNPEXW |
1HDTATMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 791540 |
|---|
| Engine | 1HDT |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30L-MD |
1HZ5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30L-MDR |
1HZ5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30L-MDZ |
1HZ5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30L-MDZR |
1HZ5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30L-MR |
1HZ5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30L-PDZRV |
1HZ4FCLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 4FC |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30R-MD |
1HZ5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30R-MDZ |
1HZ5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30R-MDZR |
1HZ5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30R-MDZRQ |
1HZ5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1990 |
CELICA |
HZB30R-MGZR |
1HZ5FRHD
| Detail | Value |
|---|
