|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
AGV10L-AWTGKA |
1ARFEATM 6F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 286430 |
|---|
| Engine | 1ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
AGV15L-AWTGKA |
1ARFEATM 6F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 286430 |
|---|
| Engine | 1ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GGL10L-AWTGKA |
2GRFEATM 6FJPP
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 521430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Drivers Position | JPP |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GGL15L-AWTGKA |
2GRFEATM 6FJPP
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 521430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Drivers Position | JPP |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GGV10L-AWTGKA |
2GRFEATM 6F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 286430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GGV15L-AWTGKA |
2GRFEATM 6F
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 286430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSE30L-AETLHA |
4GRFSATM 6F4D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 242430 |
|---|
| Engine | 4GRFS |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Drivers Position | 4D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSE31L-AEZLHA |
2GRFATM 8F4D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 242430 |
|---|
| Engine | 2GRF |
|---|
| Transmission | ATM 8F |
|---|
| Drivers Position | 4D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSE35L-AETLHA |
4GRFSATM 6F4D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 242430 |
|---|
| Engine | 4GRFS |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Drivers Position | 4D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSE36L-AETLHA |
2GRFATM 6F4D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 242430 |
|---|
| Engine | 2GRF |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Drivers Position | 4D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSK51L-CRASKA |
1GRFE5FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 1GRFE |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSK51L-THASKA |
1GRFE5FRCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 1GRFE |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL30L-PFTDKA |
2GRFE6F07S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 07S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL30L-PFTEKA |
2GRFE6F07S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 07S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL30L-PFTQKA |
2GRFE6F07S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 07S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL30L-PRTEKA |
2GRFE6F08S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 08S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL30L-PRTQKA |
2GRFE6F08S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 08S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL30L-PRTSKA |
2GRFE6F08S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 08S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL33L-SBTDKA |
2GRFE6F01S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 01S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL35L-PFTEKA |
2GRFE6F07S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 07S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GSL35L-PFTQKA |
2GRFE6F07S
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 622430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | 07S |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GYL10L-AWXGKA |
2GRFXATM CVJPP
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 521430 |
|---|
| Engine | 2GRFX |
|---|
| Transmission | ATM CV |
|---|
| Drivers Position | JPP |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
GYL15L-AWXGKA |
2GRFXATM CVJPP
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 521430 |
|---|
| Engine | 2GRFX |
|---|
| Transmission | ATM CV |
|---|
| Drivers Position | JPP |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AGMRKA |
1NZFEMTM 5F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AGMRKK |
1NZFEMTM 5F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AGMVKK |
1NZFEMTM 5F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AGPRKA |
1NZFEATM 4F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AGPRKK |
1NZFEATM 4F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AGPVKK |
1NZFEATM 4F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AHMRKA |
1NZFEMTM 5F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AHMRKK |
1NZFEMTM 5F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AHMVKK |
1NZFEMTM 5F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AHPRKA |
1NZFEATM 4F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AHPRKK |
1NZFEATM 4F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-AHPVKK |
1NZFEATM 4F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CGMRKA |
1NZFEMTM 5F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CGMRKK |
1NZFEMTM 5F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CGMSKK |
1NZFEMTM 5F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CGPRKA |
1NZFEATM 4F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CGPRKK |
1NZFEATM 4F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CGPSKK |
1NZFEATM 4F3D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 3D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CHMRKA |
1NZFEMTM 5F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CHMRKK |
1NZFEMTM 5F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CHMSKK |
1NZFEMTM 5F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CHPRKA |
1NZFEATM 4F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CHPRKK |
1NZFEATM 4F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
NCP131L-CHPSKK |
1NZFEATM 4F5D
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116430 |
|---|
| Engine | 1NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | 5D |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
UPK51L-CRTSKA |
1URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 1URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
UPK51L-PSTSKA |
1URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 1URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
UPK56L-CRTSKA |
1URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 1URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
UPK56L-PSTSKA |
1URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 1URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK51L-CRTLKA |
3URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK51L-CRTSKA |
3URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK51L-PSTLKA |
3URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK51L-PSTSKA |
3URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK51L-PSTZKA |
3URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK51L-THTSKA |
3URFE6FRCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | RCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK52L-CHTSKA |
3URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-CRTLGA |
3URFB6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFB |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-CRTLKA |
3URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-CRTSGA |
3URFB6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFB |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-CRTSKA |
3URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-PSTLGA |
3URFB6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFB |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-PSTLKA |
3URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-PSTSGA |
3URFB6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFB |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-PSTSKA |
3URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-PSTZGA |
3URFB6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFB |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-PSTZKA |
3URFE6FCMAX
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | CMAX |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-THTSGA |
3URFB6FRCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFB |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | RCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK56L-THTSKA |
3URFE6FRCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | RCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK57L-CHTSGA |
3URFB6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFB |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
USK57L-CHTSKA |
3URFE6FDCB
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 841430 |
|---|
| Engine | 3URFE |
|---|
| Transmission | 6F |
|---|
| Drivers Position | DCB |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
ZVW30L-AHXBBA |
2ZRFXATM CVUSA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 222430 |
|---|
| Engine | 2ZRFX |
|---|
| Transmission | ATM CV |
|---|
| Drivers Position | USA |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
ZVW30L-AHXEBA |
2ZRFXATM CVUSA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 222430 |
|---|
| Engine | 2ZRFX |
|---|
| Transmission | ATM CV |
|---|
| Drivers Position | USA |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
ZVW30L-AHXEBK |
2ZRFXATM CVCND
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 222430 |
|---|
| Engine | 2ZRFX |
|---|
| Transmission | ATM CV |
|---|
| Drivers Position | CND |
|---|
|
|
USA / Canada |
2014 |
LEXUS IS SERIES |
ZVW30L-AHXGBA |
2ZRFXATM CVUSA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 222430 |
|---|
| Engine | 2ZRFX |
|---|
| Transmission | ATM CV |
|---|
| Drivers Position | USA |
|---|
|