Toyota Fortuner 2016 — Brake No.3, 1ST & Reverse Brake (Atm)
Spare Parts
| Part number | Description | PNC | Qty |
|---|---|---|---|
| 35689-71010 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..6FC Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 35694-60011 | PLATE, BRAKE, NO.4 | 6 | |
Note:GGN165;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;GGN155,GUN15#,16#..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 35684-60030 | DISC, BRAKE, NO.4 | 7 | |
Note:GGN165;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;GGN155,GUN15#,16#..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 35068-60010 | SPRING SUB-ASSY, 1ST & REVERSE BRAKE RETURN | 1 | |
Note:GGN165,KUN156..ATM;TGN156,166..M..(LA,TH);GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;TGN156,166..6FC..(H,L,S)..(BZAGT,EPT,GEN,LA,PKN,SA);GGN155,GUN15#,16#,TGN168..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 90520-61001 | RING, SHAFT SNAP (FOR 1ST & REVERSE BRAKE RETURN SPRING) | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 35623-71010 | PISTON, 1ST & REVERSE BRAKE | 1 | |
Note:GGN165;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;GGN155,GUN15#,16#..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 90301-99087 | RING, O (FOR 1ST & REVERSE BRAKE) | 1 | |
Note:TGN156,166..M..LA;GGN165,KUN156..ATM;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;TGN156,166..6FC..(H,L,S)..(BZAGT,EPT,GEN,LA,PKN,SA);GGN155,GUN15#,16#,TGN168..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 35626-50010 | SLEEVE, BRAKE REACTION | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..6FC Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 90301-99144 | RING (FOR BRAKE REACTION SLEEVE OUTER) | 1 | |
Note:GGN165;TGN156,166..M..LA;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;TGN156,166..6FC..(H,L,S)..(BZAGT,EPT,GEN,LA,PKN,SA);GGN155,GUN15#,16#,TGN168..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 90301-79003 | RING (FOR BRAKE REACTION SLEEVE INNER) | 1 | |
Note:TGN156,166..M..LA;GGN165,KUN156..ATM;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;TGN156,166..6FC..(H,L,S)..(BZAGT,EPT,GEN,LA,PKN,SA);GGN155,GUN15#,16#,TGN168..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 35629-50020 | PISTON, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..6FC Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 90301-67006 | RING, O (FOR BRAKE PISTON NO.4) | 1 | |
Note:TGN156,166..M..LA;GGN165,KUN156..ATM;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;TGN156,166..6FC..(H,L,S)..(BZAGT,EPT,GEN,LA,PKN,SA);GGN155,GUN15#,16#,TGN168..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 Spec:INNER | |||
| 90301-99084 | RING, O (FOR BRAKE PISTON NO.4) | 1 | |
Note:GGN165;TGN156,166..M..LA;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;TGN156,166..6FC..(H,L,S)..(BZAGT,EPT,GEN,LA,PKN,SA);GGN155,GUN15#,16#,TGN168..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 Spec:OUTER | |||
| 35689-60270 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=1.8,MARK 0 | |||
| 35689-60280 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=1.97,MARK 1 | |||
| 35689-60290 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.11,MARK 3 | |||
| 35689-60300 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.25,MARK 4 | |||
| 35689-60310 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.39,MARK 5 | |||
| 35689-60320 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.53,MARK 7 | |||
| 35689-60330 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.67,MARK 8 | |||
| 35689-60340 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.81,MARK10 | |||
| 35689-60350 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.95,MARK 11 | |||
| 35689-60360 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=3.09,MARK 12 | |||
| 35689-60370 | FLANGE, BRAKE, NO.4 | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,KUN156,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..ATM Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=3.23,MARK 14 | |||
| 35770-60030 | CLUTCH ASSY, 1WAY NO.3 | 1 | |
Note:TGN156,166..M..LA;GGN165,KUN156..ATM;GUN165..IDNSU..(H,S)..GCC;TGN156,166..6FC..(H,L,S)..(BZAGT,EPT,GEN,LA,PKN,SA);GGN155,GUN15#,16#,TGN168..6FC..(BZAGT,EPT,LA,PKN,SA) Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 90521-99131 | RING, HOLE SNAP(FOR 1WAY CLUTCH) | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..6FC Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 35797-60020 | RACE, 1 WAY CLUTCH, INNER | 1 | |
Note:GUN155..IDNSU..L;GUN155..(MASUV,SASUV,THSUV)..6FC;GGN155,165,GUN156,16#,TGN156,16#..(AGTSU,EPTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..6FC Production:2015-07 – 2021-04 | |||
Diagram
27 parts