Toyota Aygo 2009 — Cylinder Block
Spare Parts
| Part number | Description | PNC | Qty |
|---|---|---|---|
| 11401-0Q011 | BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 Replacements:11401-0Q030 (fitment: unknown) Replacements:11381-0Q020 (fitment: unknown) | |||
| 11363-0Q010 | COVER, FLYWHEEL HOUSING SIDE | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 11363-40010 | COVER, FLYWHEEL HOUSING SIDE | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 11361-0Q010 | COVER, FLYWHEEL HOUSING UNDER | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 11409-40010 | GUIDE, OIL LEVEL GAGE | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 96721-19010 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 11459-40010 | SUPPORT, OIL LEVEL GAGE GUIDE | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 90250-06003 | PIN, STRAIGHT(FOR TIMING GEAR COVER SET) | 2 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 Spec:L=14,OD=6 | |||
| 90105-10531 | BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) | 8 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 90253-12002 | PIN, STRAIGHT (FOR CYLINDER HEAD SET) | 2 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 Spec:L=12,OD=12 | |||
| 90250-10232 | PIN, STRAIGHT(FOR CLUTCH HOUSING SET) | 2 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 Spec:L=15,OD=8 | |||
| 90250-06003 | PIN, STRAIGHT(FOR END PLATE) | 2 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 12101-0Q011 | PAN SUB-ASSY, OIL | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 90341-12032 | PLUG(FOR OIL PAN DRAIN) | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 90080-43037 | GASKET(FOR OIL PAN DRAIN PLUG) | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 Replacements:90430-12031 (fitment: unknown) | |||
| 12216-40020 | PLATE, VENTILATION BAFFLE | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| 15301-0Q010 | GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL | 1 | |
Note:1KRFE..KGB10 Production:2008-12 – 2012-02 | |||
| — | Part does not apply to this vehicle configuration. | 11445 | — |
| 91671-80614 | standard | — | |
| 92122-80814 | standard | — | |
| 90126-08055 | standard | — | |
| 94151-80800 | standard | — | |
| 90178-W0031 | standard | — | |
Replacements:94151-80800 (fitment: unknown) | |||
| 91671-80816 | standard | — | |
| 90119-08C71 | standard | — | |
| 90119-W0188 | standard | — | |
| 90119-06968 | standard | — | |
| 90119-W0190 | standard | — | |
| 91672-81016 | standard | — | |
| 90119-06861 | standard | — | |
| 90119-W0117 | standard | — | |
Replacements:90119-W0189 (fitment: unknown) | |||
| 90119-W0189 | standard | — | |
| 90179-06326 | standard | — | |
Diagram
32 parts