Toyota Hilux 2010 — Front Axle Arm & Steering Knuckle
Spare Parts
| Part number | Description | PNC | Qty |
|---|---|---|---|
| 43211-0K080 | KNUCKLE, STEERING, RH | 1 | |
Note:KUN15..XTR..TH;GGN15..DCB..5FC..SR;KUN15..(DLX,STD)..PHL;GGN15,KUN16..DCB..DLX;TGN16..(SMT,XTR)..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;TGN16..(DCB,SCB)..(ARL,GCC,SA,TH);KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..(DCB,SCB,SMT)..(GCC,GEN,IDN,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 43212-0K080 | KNUCKLE, STEERING, LH | 1 | |
Note:KUN15..XTR..TH;GGN15..DCB..5FC..SR;KUN15..(DLX,STD)..PHL;GGN15,KUN16..DCB..DLX;TGN16..(SMT,XTR)..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;TGN16..(DCB,SCB)..(ARL,GCC,SA,TH);KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..(DCB,SCB,SMT)..(GCC,GEN,IDN,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 90171-T0001 | NUT (FOR FRONT UPPER BALL JOINT RH) | 1 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..DLX..ANCOM..CBU;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … Replacements:90171-14011 (fitment: unknown) | |||
| 90171-T0001 | NUT (FOR FRONT UPPER BALL JOINT LH) | 1 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..DLX..ANCOM..CBU;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … Replacements:90171-14011 (fitment: unknown) | |||
| 48610-0K010 | ARM ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER, RH | 1 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48630-0K010 | ARM ASSY, FRONT SUSPENSION, UPPER LH | 1 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48198-0K020 | CAM, CAMBER ADJUST, NO.2 | 4 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 Replacements:48198-25010 (fitment: unknown) | |||
| 43310-09015 | JOINT ASSY, FRONT UPPER BALL, RH | 1 | |
Note:GGN25..ARL;GGN25..5FC..SA;TGN26..LHD..(GCC,GEN,SA);KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA,TH;GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#,36..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … Replacements:43310-09017 (fitment: unknown) | |||
| 90171-T0003 | NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH) | 1 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..DLX..ANCOM..CBU;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … Replacements:90171-16050 (fitment: unknown) | |||
| 90171-T0003 | NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH) | 1 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..DLX..ANCOM..CBU;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … Replacements:90171-16050 (fitment: unknown) | |||
| 48068-0K010 | ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH | 1 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48069-0K010 | ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH | 1 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 90178-T0073 | NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH) | 2 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 Replacements:90178-16001 (fitment: unknown) | |||
| 90178-T0073 | NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH) | 2 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 Replacements:90178-16001 (fitment: unknown) | |||
| 43330-09510 | JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH | 1 | |
Note:GGN25..5FC..SA;GGN25..DCB..ARL;GGN15..DCB..DLX;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;KUN15,TGN16..XTR..DLX;TGN26..LHD..(GCC,GEN,SA);GGN15,KUN16,TGN10..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN15..(DCB,SCB,SMT)..(GCC,GEN,PHL,SA,TH);KUN16,TGN15..(DCB,SCB)..(ARL,GCC,GEN,SA)..CBU;GGN35,KUN10,2#,3#,LAN15,25,35,TGN11,36..(DLX,SR)..(ARL,GCC,GEN,MA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2008-08 – … | |||
| 43330-09510 | JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH | 1 | |
Note:GGN25..5FC..SA;GGN25..DCB..ARL;GGN15..DCB..DLX;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;KUN15,TGN16..XTR..DLX;TGN26..LHD..(GCC,GEN,SA);GGN15,KUN16,TGN10..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN15..(DCB,SCB,SMT)..(GCC,GEN,PHL,SA,TH);KUN16,TGN15..(DCB,SCB)..(ARL,GCC,GEN,SA)..CBU;GGN35,KUN10,2#,3#,LAN15,25,35,TGN11,36..(DLX,SR)..(ARL,GCC,GEN,MA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2008-08 – … | |||
| 90178-T0047 | NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH) | 2 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 Replacements:90178-12009 (fitment: unknown) | |||
| 90178-T0047 | NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH) | 2 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 Replacements:90178-12009 (fitment: unknown) | |||
| 90119-T0348 | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH) | 2 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 90119-T0348 | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH) | 2 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48626-0K011 | ATTACHMENT, FRONT LOWER BALL JOINT, LH | 1 | |
Note:TGN16..ARL,GCC,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;KUN15,TGN16..XTR..(GEN,SA);GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48625-0K011 | ATTACHMENT, FRONT LOWER BALL JOINT, RH | 1 | |
Note:TGN16..ARL,GCC,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;KUN15,TGN16..XTR..(GEN,SA);GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 90105-16053 | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH) | 2 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..DLX..ANCOM..CBU;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … | |||
| 90105-16053 | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH) | 2 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..DLX..ANCOM..CBU;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 | |||
| 48190-0K020 | CAM ASSY, CAMBER ADJUST | 4 | |
Note:TGN16..XTR;TGN16..ARL,GCC,SA,TH;GGN15,KUN16..DCB..DLX;GGN15,KUN16..SCB,SMT,XTR;GGN15,KUN16..DCB..(4FC,5FC)..SR;KUN10,15,LAN15,TGN10,11,15..GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 43310-09015 | JOINT ASSY, FRONT UPPER BALL, LH | 1 | |
Note:GGN25..ARL;GGN25..5FC..SA;TGN26..LHD..(GCC,GEN,SA);KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA,TH;GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#,36..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … Replacements:43310-09017 (fitment: unknown) | |||
| 48632-0K010 | BUSH, FRONT SUSPENSION UPPER ARM, RH | 2 | |
Note:GGN15,KUN1#,LAN15,TGN1#..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48632-0K010 | BUSH, FRONT SUSPENSION UPPER ARM, LH | 2 | |
Note:GGN15,KUN1#,LAN15,TGN1#..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48655-0K010 | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 RH | 1 | |
Note:GGN15,KUN1#,LAN15,TGN1#..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48655-0K010 | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 LH | 1 | |
Note:GGN15,KUN1#,LAN15,TGN1#..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48654-0K010 | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 RH | 1 | |
Note:GGN15,KUN1#,LAN15,TGN1#..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 48654-0K010 | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 LH | 1 | |
Note:GGN15,KUN1#,LAN15,TGN1#..ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 90580-10001 | RING, SET (FOR DUST COVER) | 2 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN26..ANCOM..CBU;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … | |||
| 90520-T0029 | RING, SNAP (FOR FRONT UPPER BALL JOINT RH) | 1 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN26..ANCOM..CBU;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … | |||
| 90520-T0029 | RING, SNAP (FOR FRONT UPPER BALL JOINT LH) | 1 | |
Note:KUN25;TGN36..CBU;GGN25..5FC..SA;TGN26..ANCOM..CBU;TGN36..ANCOM..IV3;GGN25..ANCOM,ARL,LA;TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);GGN15,35,KUN1#,26,3#,LAN15,25,35,TGN1#..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,SA,TH Production:2008-08 – … | |||
| 90468-16029 | standard | — | |
| 90252-03015 | standard | — | |
Diagram
37 parts