Toyota Avensis 2009 — Cylinder Head
Spare Parts
| Part number | Description | PNC | Qty |
|---|---|---|---|
| 11101-09405 | HEAD SUB-ASSY, CYLINDER | 1 | |
Note:1ADFTV..ADT270 Production:2008-11 – 2011-11 Replacements:11101-29605 (fitment: unknown) Spec:(L),*145 Spec Note:(Local made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 11101-29605 | HEAD SUB-ASSY, CYLINDER | 1 | |
Note:1ADFTV..ADT270 Production:2008-11 – 2011-11 Replacements:11101-09405 (fitment: unknown) Spec:*119,(J),*145 Spec Note:*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX),(Japan made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 90560-13023 | WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET) | 10 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:*145,*119 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 90910-02158 | BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET) | 10 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Replacements:90910-9U002 (fitment: unknown) Spec:*145,*119 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11115-26052-A0 | GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:MARKA,*119:REFER R/M,*145:REFER R/M Spec Note:MARKA,*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX):REFER R/M,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 11115-26052-B0 | GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:MARKB,*119:REFER R/M,*145:REFER R/M Spec Note:MARKB,*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX):REFER R/M,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 11115-26052-C0 | GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:MARKC,*119:REFER R/M,*145:REFER R/M Spec Note:MARKC,*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX):REFER R/M,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 11115-26052-D0 | GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:MARKD,*119:REFER R/M,*145:REFER R/M Spec Note:MARKD,*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX):REFER R/M,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 11115-26052-E0 | GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:MARKE,*119:REFER R/M,*145:REFER R/M Spec Note:MARKE,*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX):REFER R/M,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 90341-14015 | PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1 | 4 | |
Note:2ADFHV..ADT271..6FC..G;2ADFHV..ADT271..LHD..6F..G;1ADFTV,2ADFTV..ADT27#..E,G,N Production:2008-11 – 2011-11 Spec:*145,*119 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11122-0R010 | BUSH, INTAKE VALVE GUIDE | 8 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:STD,*145,*119 Spec Note:STD,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11123-0R010 | BUSH, INTAKE VALVE GUIDE | 8 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:O/S 0.05,*145,*119 Spec Note:O/S 0.05,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11122-0R010 | BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE | 8 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:STD,*145,*119 Spec Note:STD,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11123-0R010 | BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE | 8 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:O/S 0.05,*145,*119 Spec Note:O/S 0.05,*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 90105-W0138 | BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP) | 6 | |
Note:2ADFHV..ADT271..6FC..G;2ADFHV..ADT271..LHD..6F..G;1ADFTV,2ADFTV..ADT27#..E,G,N Production:2008-11 – 2011-11 Replacements:91551-80860 (fitment: unknown) Spec:(L),*145 Spec Note:(Local made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 91551-80860 | BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP) | 6 | |
Note:2ADFHV..ADT271..6FC..G;2ADFHV..ADT271..LHD..6F..G;1ADFTV,2ADFTV..ADT27#..E,G,N Production:2008-11 – 2011-11 Spec:*119,(J),*145 Spec Note:*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX),(Japan made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 90105-W0139 | BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP) | 16 | |
Note:2ADFHV..ADT271..6FC..G;2ADFHV..ADT271..LHD..6F..G;1ADFTV,2ADFTV..ADT27#..E,G,N Production:2008-11 – 2011-11 Replacements:91551-80632 (fitment: unknown) Spec:*145,*6-1.0PX32-18 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*6(PLANT NO.M21,N11)-1.0PX32-18 | |||
| 91551-80630 | BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP) | 16 | |
Note:2ADFHV..ADT271..6FC..G;2ADFHV..ADT271..LHD..6F..G;1ADFTV,2ADFTV..ADT27#..E,G,N Production:2008-11 – 2011-11 Spec:*119,*145,*6-1.0PX30-18 Spec Note:*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*6(PLANT NO.M21,N11)-1.0PX30-18 | |||
| 12281-26040 | HANGER, ENGINE, NO.1 | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:*145,*119 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 12282-26010 | HANGER, ENGINE, NO.2 | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:*145,*119 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 15043-0R010 | PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL DELIVERY, RH | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Spec:*145 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 15043-0R010 | PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL DELIVERY, RH | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:*119 Spec Note:*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 15044-0R010 | PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL DELIVERY, LH | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Spec:*145 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 15044-0R010 | PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL DELIVERY, LH | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:*119 Spec Note:*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 90253-11021 | PIN, RING W/HEAD | 6 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-11 Spec:*145,*119 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 12611-0R081 | COVER, ENGINE, NO.1 | 1 | |
Note:1ADFTV,2ADFTV..ADT27# Production:2008-11 – 2010-06 Replacements:12611-0R082 (fitment: unknown) | |||
| 11213-0R010 | GASKET, CYLINDER HEAD COVER | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Replacements:11213-26010 (fitment: unknown) Spec:*145 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 11213-26010 | GASKET, CYLINDER HEAD COVER | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:*119 Spec Note:*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11214-26010 | GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2 | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Spec:*145 Spec Note:*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 11214-26010 | GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2 | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:*119 Spec Note:*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11201-0R020 | COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Replacements:11201-26070 (fitment: unknown) Spec:(L),*145 Spec Note:(Local made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 11201-26070 | COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Spec:(J),*145 Spec Note:(Japan made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 11201-0R020 | COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Replacements:11201-26070 (fitment: unknown) Spec:(L),*119 Spec Note:(Local made),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 11201-26070 | COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:(J),*119 Spec Note:(Japan made),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 12180-21010 | CAP SUB-ASSY, OIL FILLER | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Spec:(J),*145 Spec Note:(Japan made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 12180-21010 | CAP SUB-ASSY, OIL FILLER | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:(J),*119 Spec Note:(Japan made),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 90430-37140 | GASKET(FOR OIL FILLER CAP) | 1 | |
Note:1ADFTV,2AD#..ADT27# Production:2008-11 – 2011-10 Spec:(J),*145 Spec Note:(Japan made),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 90430-37140 | GASKET(FOR OIL FILLER CAP) | 1 | |
Note:2AD#..ADT271;1ADFTV..ADT270..E,F,N Production:2008-11 – … Spec:(J),*119 Spec Note:(Japan made),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 12631-0R010 | BRACKET, ENGINE COVER | 1 | |
Note:2ADFHV..ADT271..6FC..G;2ADFHV..ADT271..LHD..6F..G;1ADFTV,2ADFTV..ADT27#..E,G,N Production:2008-11 – 2011-11 Replacements:12631-26030 (fitment: unknown) Spec:(L),*119,*145 Spec Note:(Local made),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX),*145(ENGINE NO.=5XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 12631-26030 | BRACKET, ENGINE COVER | 1 | |
Note:2ADFHV..ADT271..6FC..G;2ADFHV..ADT271..LHD..6F..G;1ADFTV,2ADFTV..ADT27#..E,G,N Production:2008-11 – 2011-11 Spec:(J),*119 Spec Note:(Japan made),*119(ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX) | |||
| 23292-26050 | standard | — | |
| 91552-81025 | standard | — | |
| 90105-W0042 | standard | — | |
Replacements:91552-81025 (fitment: unknown) | |||
| 90401-08004 | standard | — | |
| 91551-G0630 | standard | — | |
| 90105-W0018 | standard | — | |
| 90109-06385 | standard | — | |
| 91671-80820 | standard | — | |
| 90116-06176 | standard | — | |
| 90126-06030 | standard | — | |
| 94151-20641 | standard | — | |
Diagram
51 parts