| Marke | Name | Land | Country Decode | Zielregion | Tür | Emissionen | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | USA | USA | KL | 2 DOOR | CALIFORNIA | LX | 1995 | |
HONDA | ACCORD | USA | USA | KA | 2 DOOR | 49 STATE | LX | 1995 |
| Marke | Name | Land | Zielregion | Tür | Motor | Motornummer | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD COUPE | 1H | KL | 2 | F22B2 | 2100001-3100000 | LX | 1995 | |
HONDA | ACCORD COUPE | 1H | KA | 2 | F22B2 | 2400001-3400000 | LX | 1995 | |
HONDA | ACCORD COUPE | US | KA | 2 | F22B2 | 2400001-3400000 | LX | 1995 |
HONDA