| Marke | Name | Land | Country Decode | Zielregion | Tür | Emissionen | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | USA | USA | KL | 2 DOOR | CALIFORNIA | EX | 2009 | |
HONDA | ACCORD | USA | USA | KA | 2 DOOR | 49 STATE | EX | 2009 |
| Marke | Name | Land | Zielregion | Tür | Motor | Motornummer | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | 1H | KY | 2 | K24Z3 | 2800001- | 2.4 EXG | 2009 | |
HONDA | ACCORD | 1H | KY | 2 | K24Z3 | 2800001- | 2.4 EXG | 2009 | |
HONDA | ACCORD | 1H | KY | 2 | K24Z3 | 2800001- | 2.4 EX | 2009 | |
HONDA | ACCORD | 1H | KY | 2 | K24Z3 | 2800001- | 2.4 EX | 2009 |
HONDA