| Marke | Name | Land | Country Decode | Zielregion | Tür | Emissionen | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | USA | USA | KL | 2 DOOR | CALIFORNIA | DX | 1996 | |
HONDA | CIVIC | USA | USA | KA | 2 DOOR | 49 STATE | DX | 1996 |
| Marke | Name | Land | Zielregion | Tür | Motor | Motornummer | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC COUPE | US | KH | 2 | D16Y7 | 1700001-2700000 | DX | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KA | 2 | D16Y7 | 1500001-2500000 | DX | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KA | 2 | D16Y7 | 1500001-2500000 | DX | 1996 |
HONDA