| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | SPRING ASSY, REAR, RH/LH | 11 | 342.37$ | |||
| Toyota | SPRING ASSY, REAR, RH/LH | 27 | 2-3 | 299.39$ | ||
| MAXPART | 482100K231 | LEAF SPRING REAR ASSY | 0 | 4-5 | 62.99$ | |
Ersetzungen | ||||||
| MAXPART | 482100K231MX | LEAF SPRING REAR ASSY W/BUSH | 0 | 4-5 | 61.73$ | |
| MAXPART | 482100K231MX5LVS | LEAF SPRING REAR ASSY W/BUSH | 0 | 4-5 | 58.78$ | |
