| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 6 | 129.41$ | |||
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 14 | 2-3 | 116.00$ | ||
| SH | LOWER ARM RH | 0 | 4-5 | 24.10$ | ||
| MAXPART | LOWER ARM RH | 0 | 4-5 | 27.24$ | ||
| TAGA | 545004M410 | LOWER ARM FRONT RH NI SUNNY 200101-200712 TAGA | 0 | 4-5 | 29.18$ | |
Ersetzungen | ||||||
| MAXPART | LOWER ARM RH | 100 | 4-5 | 26.07$ | ||
| FEBEST | RIGHT FRONT ARM | 5 | 2-3 | 54.35$ | ||
| SCHNIEDER | NSS2200948 | SUSP CONTROL ARM SUNNY N16,B10 [00-11] FR-RH | 33 | 7-10 | 19.73$ | |
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM WITH SHAFT | 18 | 2-3 | 15.04$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 20 | 2-3 | 8.75$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM WITHOUT SHAFT | 38 | 2-3 | 3.88$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 144 | 2-3 | 3.56$ | ||
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 0 | - | 102.69$ | Nicht verfügbar | |
| Nissan | 5450095F0A | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 0 | - | 100.57$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 545004M500 | LINK COMPL,RH | 0 | - | 98.49$ | Nicht verfügbar |
| SH | SH49067 | FRONT UPPER ARM RH | 0 | 4-5 | 61.04$ | |
| TRW | JTC7573 | TRACK CONTROL ARM | 0 | 4-5 | 48.20$ | |
| TOP | GW004013 | FRT LOWER ARM RH | 0 | 4-5 | 34.63$ | |
