| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 12 | 250.42$ | |||
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 42 | 2-3 | 244.67$ | ||
Ersetzungen | ||||||
| FEBEST | LEFT FRONT ARM | 11 | 2-3 | 143.30$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 9 | 2-3 | 15.42$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM | 38 | 2-3 | 13.12$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 91 | 2-3 | 7.90$ | ||
| FEBEST | FRONT BUSHING, FRONT CONTROL ARM | 66 | 2-3 | 7.77$ | ||
| FEBEST | LOWER ARM BALL JOINT BOOT | 62 | 2-3 | 6.79$ | ||
| Nissan | 54501JN00A | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 0 | - | 106.82$ | Nicht verfügbar |
