| Marke | Name | Land | Zielregion | Tür | Motor | Motornummer | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL | 2013 | |
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL | 2013 | |
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL | 2013 | |
HONDA | CIVIC | TR | KY | 4 | R18Z1 | 2400001- | EXI-AL | 2013 |
HONDA