Toyota HILUX-DCB-SCB-XTR 2021 — Boquilla De Inyeccion
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23760-0E011 | CONJUNTO TUBO, FUGAS BOQUILLA | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:23760-11010 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 90430-T0017 | EMPAQUETADURA | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:90430-06013 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23695-0E010 | ABRAZADERA, SOPORTE BOQUILLA, NO. 1 | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:23695-11010 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23695-11010 | ABRAZADERA, SOPORTE BOQUILLA, NO. 1 | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 23699-0E010 | ASIENTO, ABRAZADERA PORTABOQUILLAS | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:23699-11010 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 11176-0E010 | ASIENTO, BOQUILLA DE INYECCION | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:11176-33010 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 11176-33010 | ASIENTO, BOQUILLA DE INYECCION | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90401-T0007 | TORNILLO, HUECO INYECTOR | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:90401-06002 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23770-0E011 | CONJUNTO TUBO NO. 2, FUGAS BOQUILLA | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23286-0E011 | MANGUERA, COMBUSTIBLE, NO. 6 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:23286-11011 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23284-0E010 | MANGUERA, COMBUSTIBLE, NO. 5 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:23284-11010 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23811-0E010 | TUBERIA, COMBUSTIBLE, NO.1 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2021-10 Replacements:23811-11040 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23710-11010 | CONJUNTO INYECTOR, ADICION COMBUSTIBLE ESCAPE | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 | |||
| 23695-0E020 | ABRAZADERA, SOPORTE BOQUILLA, NO. 2 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:23695-28010 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23695-28010 | ABRAZADERA, SOPORTE BOQUILLA, NO. 2 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 23256-74010 | ANILLO, RESPALDO INYECTOR COMBUSTIBLE, NUM.1 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 | |||
| 23257-74010 | ANILLO, REFUERZO INYECTOR COMBUSTIBLE, NO. 2 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 | |||
| 23258-28011 | ANILLO, REFUERZO INYECTOR COMBUSTIBLE, NO. 3 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 | |||
| 23282-0E030 | MANGUERA, COMBUSTIBLE, NO. 4 | 1 | |
Note:2GDFTV..GUN125,135;1GDFTV..GUN126..SAP Production:2021-08 – 2023-01 | |||
| 23670-09460 | CONJUNTO INYECTOR | 4 | |
Note:2GDFTV..GUN125,135..SAP Production:2021-08 – 2022-07 Spec:MARK 23670-0E070 | |||
| 96721-19017 | JUNTA, TORICA (CONJUNTO INYECTOR) | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 | |||
| 90430-T0019 | EMPAQUETADURA | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:90430-08017 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23296-0E010 | FUNDA, INYECTOR | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,135 Production:2021-08 – 2023-01 Replacements:23296-11020 (fitment: unknown) | |||
| 96132-41000 | standard | — | |
| 90466-T0039 | standard | — | |
Replacements:96133-41000 (fitment: unknown) | |||
| 90466-T0040 | standard | — | |
| 90119-T0260 | standard | — | |
Replacements:91671-80616 (fitment: unknown) | |||
| 90119-T0134 | standard | — | |
Replacements:91671-80612 (fitment: unknown) | |||
| 90430-T0030 | standard | — | |
Replacements:90904-30012 (fitment: unknown) | |||
| 90904-30012 | standard | — | |
| 90105-T0283 | standard | — | |
Replacements:91551-80635 (fitment: unknown) | |||
| 90301-06020 | standard | — | |
| 90523-05007 | standard | — | |
| 90401-T0004 | standard | — | |
Replacements:90401-12097 (fitment: unknown) | |||
| 90209-T0001 | standard | — | |
Replacements:90209-10021 (fitment: unknown) | |||
| 91551-F0870 | standard | — | |
| 90105-T0272 | standard | — | |
Replacements:91551-80830 (fitment: unknown) | |||
Diagrama
37 piezas