Toyota HIACE-HIACE-S-B-V 2000 — Brazo Del Eje Delantero Y Munon De La Direccion
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90106-12012 | PERNO, HEXAGONAL REDONDO (PARA TOPE MUNON DIRECCION) | 2 | |
Note:LXH1#,2#;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 45619-26020 | CUBIERTA, TOPE MUNON DIRECCION, DER. | 1 | |
Note:LXH1#,2#;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 45619-26020 | CUBIERTA, TOPE MUNON DIRECCION, IZQ. | 1 | |
Note:LXH1#,2#;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 43211-26110 | ARTICULACION DERECHA DIRECCION | 1 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Spec:W(ABS) Fitment:Matches · configuration | |||
| 43211-26120 | ARTICULACION DERECHA DIRECCION | 1 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 43212-26080 | ARTICULACION DIRECCION IZQUIERDA | 1 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Spec:W(ABS) Fitment:Matches · configuration | |||
| 43212-26090 | ARTICULACION DIRECCION IZQUIERDA | 1 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 43355-26010 | DEFLECTOR DERECHO DE HIELO DE BRAZO INFERIOR | 1 | |
Note:LXH12..LHD..DX;LXH12..LHD..5DV;LXH12..4DV..STD Production:1999-07 – 2001-08 Spec:COLD SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 43355-26010 | DEFLECTOR IZQUIERDO DE HIELO DE BRAZO INFERIOR | 1 | |
Note:LXH12..LHD..DX;LXH12..LHD..5DV;LXH12..4DV..STD Production:1999-07 – 2001-08 Spec:COLD SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 48061-26050 | BUJE, BRAZO INFERIOR | 2 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 48190-26020 | CONJUNTO LEVA AJUSTE INCLINACION RUEDA | 2 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 48068-26071 | CONJ.SEC.BRAZO, SUSP.FR., INFERIOR NO. 1 DER. | 1 | |
Note:LXH12,22..STD Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:48068-26072 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 48069-26071 | CONJ. SEC. BRAZO, SUSP. FR., INF. NO. 1 IZQ. | 1 | |
Note:LXH12,22..STD Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:48069-26072 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 43330-29295 | CONJ.JUNTA, BOLA INF.FR., DER. | 1 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:43330-29515 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 43330-29295 | CONJ.JUNTA, BOLA INF.FR., IZQ. | 1 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:43330-29515 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 43346-26010 | PROTECTOR, CUBIERTA POLVO JUNTA BOLA INF. FR., DER. | 1 | |
Note:LXH12..LHD..DX;LXH12..LHD..5DV;LXH12..4DV..STD Production:1999-07 – 2001-08 Spec:COLD SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 43346-26010 | PROTECTOR, CUBIERTA POLVO JUNTA BOLA INF. FR., IZQ. | 1 | |
Note:LXH12..LHD..DX;LXH12..LHD..5DV;LXH12..4DV..STD Production:1999-07 – 2001-08 Spec:COLD SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 04485-26050 | JUEGO EJE, BRAZO SUP. SUSPENSION FR., IZQ. | 1 | |
Note:LXH12,22..STD;RCH13..ATM..STD Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:04485-26120 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 48332-35020 | AMORTIGUADOR CHOQUE, RESORTE FRONTAL NO. 2 | 2 | |
Note:LXH1#,2#;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 48106-26040 | BRAZO TORSION | 2 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 48632-26010 | BUJE, BRAZO SUPERIOR | 2 | |
Note:LXH12,22..STD;RCH13..ATM..STD Production:1999-07 – 2001-08 Spec:FRONT Fitment:Matches · configuration | |||
| 48635-26010 | BUJE, BRAZO SUPERIOR | 2 | |
Note:LXH12,22..STD;RCH13..ATM..STD Production:1999-07 – 2001-08 Spec:REAR Fitment:Matches · configuration | |||
| 90948-02142 | RETENEDOR, ALMOHADILLA (BRAZO SUP.SUSPENSION FR.) | 2 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Spec:REAR Fitment:Matches · configuration | |||
| 90948-02143 | RETENEDOR, ALMOHADILLA (BRAZO SUP.SUSPENSION FR.) | 2 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Spec:FRONT Fitment:Matches · configuration | |||
| 48066-29075 | SUBCONJ. BRAZO, SUSPENSION FRONTAL, SUP. DER. | 1 | |
Note:LXH12,22..STD;RCH13..ATM..STD Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 48067-29075 | SUBCONJ. BRAZO, SUSPENSION FRONTAL, SUP. IZQ. | 1 | |
Note:LXH12,22..STD;RCH13..ATM..STD Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 48331-26091 | AMORTIGUADOR CHOQUE, RESORTE FRONTAL, NO. 1 | 2 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 48198-26010 | LEVA, AJUSTE INCLINACION RUEDA, NO. 2 | 2 | |
Note:LXH12,22;RCH13..ATM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 04485-26050 | JUEGO EJE, BRAZO SUP. SUSPENSION FR., DER. | 1 | |
Note:LXH12,22..STD;RCH13..ATM..STD Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:04485-26120 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 94130-61200 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90252-03011 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90171-12011 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 94531-01200 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90252-04003 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90102-12005 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 94622-11600 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90170-16023 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 94180-40800 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90179-08038 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90171-16005 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90105-12284 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90105-12285 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90179-18004 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90101-14041 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 94622-11400 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 94150-10801 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
Diagrama
46 piezas