Toyota HIACE-HIACE-S-B-V 2000 — Horquilla De Cambios Y Eje De La Palanca (Mtm)
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33280-35021 | CONJUNTO PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH18,28;LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:RH Fitment:Matches · configuration | |||
| 33280-35072 | CONJUNTO PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:LH Fitment:Matches · configuration | |||
| 90105-08079 | PASADOR O PERNO (ENVOLTURA PALANCA CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12,22..MTM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33251-35060 | PALANCA SELECTORA Y DE CAMBIOS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:33251-35061 (fitment: unknown) Replacements:90109-08305 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 90341-12008 | TAPON (PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS) | 1 | |
Note:LXH12..09S..DSL;LXH12..LHD..4DV..SP..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:PORTUGAL SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 90341-12008 | ASIENTO NO. 1, RESORTE BOLA DETENCION EJE | 3 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:OD=18 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90501-14132 | RESORTE COMPRESION (LADO INFERIOR BOLA DETENCION CAMB.) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:L=31 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90501-16147 | RESORTE COMPRESION (LADO INFERIOR BOLA DETENCION CAMB.) | 2 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:L=30.5 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33521-35070 | ENVOLTURA, PALANCA CAMBIOS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:33521-35071 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 90254-05001 | PASADOR, RESORTE RANURADO (PASADOR RECTRIC. M. ATRAS) | 1 | |
Note:LXH1#,2#..MTM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90360-10003 | BOLA DETENCION CAMBIOS | 3 | |
Note:LXH1#,2#..MTM Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33280-35040 | PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90520-12006 | ANILLO RESORTE EJE (EJE HORQUILLA CAMBIOS) | 2 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33243-35042 | EJE, HORQUILLA DE CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 2 | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90105-06143 | PERNO (AJUSTE HORQUILA CAMBIOS) | 3 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90361-10002 | RODILLO NO. 1 (BLOQUEO CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:L=21.6,PIN Fitment:Matches · configuration | |||
| 90361-10003 | RODILLO NO. 1 (BLOQUEO CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:L=13.6,OD=9.5 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33242-35022 | EJE, HORQUILLA CAMBIO ENGRANAJES, NO. 1 | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90341-12008 | TAPON (BOLA DETENCION CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12..09S..DSL;LXH12..LHD..4DV..SP..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:PORTUGAL SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 90250-05020 | PASADOR NO. 2, BLOQUEO CAMBIOS | 2 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:L=11.1,OD=4.8 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90501-10061 | RESORTE COMPRESION (BOLA DETENCION CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33213-35033 | HORQUILLA, CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 2 | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Replacements:33213-35034 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 90360-10003 | BOLA (DETENCION CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33212-35023 | HORQUILLA, CAMBIOS ENGRANAJES, NO. 1 | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33246-35020 | EJE, HORQUILLA CAMBIOS ENGRANAJES, NO. 5 | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90254-05001 | PASADOR RESORTE RANURADO (AJUSTE HORQUILLA CAMBIOS) | 2 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33231-35070 | CABEZAL, CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33211-28010 | HORQUILLA CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90360-10003 | BOLA, RESTRICCION CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33244-35050 | EJE HORQUILLA CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90520-12006 | ANILLO (CABEZAL CAMBIOS MARCHA ATRAS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90360-10003 | PASADOR O BOLA NO. 1 DE BLOQUEO CAMBIOS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:OD=9.52,STEEL Fitment:Matches · configuration | |||
| 33225-35030 | ZAPATA, BRAZO CAMBIOS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33221-28010 | BRAZO, CAMBIO MACHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90360-10003 | BOLA NO. 2, DETENCION CAMBIOS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 96160-01000 | ANILLO EN E (BRAZO CAMBIOS MARCHA ATRAS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33245-35080 | EJE, HORQUILLA CAMBIOS ENGRANAJES, NO. 4 | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90501-16159 | RESORTE COMPRESION NO. 2 (BOLA DETENCION CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 96160-00800 | ANILLO EN E (ZAPATA BRAZO CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90253-11001 | PASADOR, ANILLO (MENSULA BRAZO CAMBIOS MARCHA ATRAS) | 2 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33214-35040 | HORQUILLA, CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 3 | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90341-12008 | ASIENTO NO. 2 (RESORTE BOLA DETENCION CAMBIOS) | 1 | |
Note:LXH12..09S..DSL;LXH12..LHD..4DV..SP..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Spec:PORTUGAL SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 33228-28010 | MENSULA, BRAZO CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:LXH12,22..DSL Production:1999-07 – 2001-08 Fitment:Matches · configuration | |||
| 91611-60850 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
Diagrama
44 piezas