Toyota Yaris-Cross-Hybrid 2022 — Arbol De Levas Y Valvula
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11811-15010 | COJINETE, ARBOL LEVAS, NO.1 | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 11811-F3050 | COJINETE, ARBOL LEVAS, NO.1 | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13501-15070 | SUBCONJUNTO DEL ARBOL DE LEVAS, ADMISION | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13501-F3020 | SUBCONJUNTO DEL ARBOL DE LEVAS, ADMISION | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13502-15070 | SUBCONJUNTO DEL ARBOL DE LEVAS, ESCAPE | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13502-F3020 | SUBCONJUNTO DEL ARBOL DE LEVAS, ESCAPE | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 11821-15010 | COJINETE, ARBOL LEVAS, N.2 | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 11821-F3050 | COJINETE, ARBOL LEVAS, N.2 | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13561-15010 | AMORTIGUADOR NO.1, VIBRACIONES DE LA CADENA | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13561-F3020 | AMORTIGUADOR NO.1, VIBRACIONES DE LA CADENA | 1 | |
Note:M15#..MXPB10,MXPJ1#..CVT;M15AFKS..MXPB10..LHD..6F Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13559-15010 | DESLIZADOR, TENSOR CADENA | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13559-F3010 | DESLIZADOR, TENSOR CADENA | 1 | |
Note:M15#..MXPB10,MXPJ1#..CVT;M15AFKS..MXPB10..LHD..6F Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13506-24020 | SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13506-F2030 | SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 1 | |
Note:M15#..MXPB10,MXPJ1#..CVT;M15AFKS..MXPB10..LHD..6F Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13050-15020 | CONJUNTO ENGRANAJE, DISTRIBUCION ARBOL LEVAS | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13090-25010 | CONJ. MOTOR, CONTROL DISTR. LEVAS CON EDU | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 135A0-70020 | CONJ VALVULA, DISTRIB ARBOL LEVAS | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13070-25030 | CONJUNTO ENGRANAJE, ESCAPE DISTRIB. AR. LEVAS | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13070-25030 | CONJUNTO ENGRANAJE, ESCAPE DISTRIB. AR. LEVAS | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-12 – 2024-04 Spec:(J),*648 Spec Note:(Japan made),*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 90301-92005 | JUNTA, TORICA (MOTOR, CONTROL DISTR. LEVAS) | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13711-24040 | VALVULA, ADMISION | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616,(J),*648 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****),(Japan made),*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13711-F2050 | VALVULA, ADMISION | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:13711-24040 (fitment: unknown) Spec:(L),*648 Spec Note:(Local made),*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 90080-31061 | SELLO, ACEITE VASTAGO VALVULA ADMISION | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:90913-02101 (fitment: unknown) Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 90913-02101 | SELLO, ACEITE VASTAGO VALVULA ADMISION | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 90501-30043 | MUELLE, COMPRESION(PARA LA VALVULA DE ADMISION) | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13715-15090 | VALVULA ESCAPE | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13715-24040 | VALVULA ESCAPE | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:(J),*648 Spec Note:(Japan made),*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13715-F3010 | VALVULA ESCAPE | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2022-01 – 2024-04 Spec:(L),*648 Spec Note:(Local made),*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 90080-31062 | SELLO, ACEITE VASTAGO VALVULA ESCAPE | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:90913-02112 (fitment: unknown) Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 90913-02112 | SELLO, ACEITE VASTAGO VALVULA ESCAPE | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:90913-02111 (fitment: unknown) Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 90501-30043 | MUELLE, COMPRESION(PARA LA VALVULA DE ESCAPE) | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13716-25010 | TAZA, VASTAGO VALVULA | 12 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616,(J),*648 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****),(Japan made),*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13716-F2020 | TAZA, VASTAGO VALVULA | 12 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:13716-25010 (fitment: unknown) Spec:(L),*648 Spec Note:(Local made),*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13734-62020 | ASIENTO, RESORTE DE VALVULA DE ADMISION | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13734-62020 | ASIENTO, RESORTE DE VALVULA DE ESCAPE | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 90913-03028 | CIERRE, RETENEDOR RESORTE VALVULA | 24 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13741-36010 | RETEN, RESORTE DE VALVULA DE ADMISION | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13741-36010 | RETEN, RESORTE DE VALVULA DE ESCAPE | 6 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648,*616 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****),*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13750-25010 | CONJUNTO AJUSTADOR,HUELGO VALVULA | 12 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:13750-25011 (fitment: unknown) Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13750-F2050 | CONJUNTO AJUSTADOR,HUELGO VALVULA | 12 | |
Note:M15#..MXPB10,MXPJ1#..CVT;M15AFKS..MXPB10..LHD..6F Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:13750-25010 (fitment: unknown) Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13801-25010 | SUBCONJUNTO BRAZO NO. 1, BALANCIN DE VALVULA | 12 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13801-F2050 | SUBCONJUNTO BRAZO NO. 1, BALANCIN DE VALVULA | 12 | |
Note:M15#..MXPB10,MXPJ1#..CVT;M15AFKS..MXPB10..LHD..6F Production:2021-07 – 2024-04 Replacements:13801-25010 (fitment: unknown) Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 13540-15010 | CONJUNTO TENSOR CADENA NO.1 | 1 | |
Note:M15AFXE..MXPJ1# Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*616 Spec Note:*616(ENGINE NO.=0******-4****** OR 0A*****-1Z*****) | |||
| 13540-F3020 | CONJUNTO TENSOR CADENA NO.1 | 1 | |
Note:M15#..MXPB10,MXPJ1#..CVT;M15AFKS..MXPB10..LHD..6F Production:2021-07 – 2024-04 Spec:*648 Spec Note:*648(ENGINE NO.=BA*****-CZ***** OR DA*****-EZ*****) | |||
| 90105-08505 | standard | — | |
| 90110-07002 | standard | — | |
| 90910-02199 | standard | — | |
| 90109-08317 | standard | — | |
| 90105-06353 | standard | — | |
| 90105-W0325 | standard | — | |
Replacements:90105-06353 (fitment: unknown) | |||
| 91671-80825 | standard | — | |
| 90119-W0002 | standard | — | |
Replacements:91671-80825 (fitment: unknown) | |||
| 90126-06026 | standard | — | |
| 94151-80600 | standard | — | |
Diagrama
54 piezas