Toyota LAND-CRUISER-90 2001 — Horquilla De Cambios Y Eje De La Palanca (Mtm)
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90341-12008 | ASIENTO NO. 1, RESORTE BOLA DETENCION EJE | 4 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:OD=18,TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION | |||
| 90341-12014 | ASIENTO NO. 1, RESORTE BOLA DETENCION EJE | 4 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:OD=17,TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION | |||
| 90105-08079 | PERNO ENVOLTURA PALANCA CAMBIOS | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33280-27011 | CONJUNTO PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:LH | |||
| 33280-35021 | CONJUNTO PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:RH | |||
| 33521-35260 | ENVOLTURA, PALANCA CAMBIOS | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33251-35150 | PALANCA SELECTORA Y DE CAMBIOS | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Replacements:33251-35151 (fitment: unknown) Replacements:90109-08305 (fitment: unknown) | |||
| 90341-12008 | TAPON (PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS) | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33280-35100 | CONJUNTO PASADOR, RESTRICCION MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90254-05001 | PASADOR, RESORTE RANURADO (PASADOR RECTRIC. M. ATRAS) | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90501-16143 | RESORTE COMPRESION (LADO INFERIOR BOLA DETENCION CAMB.) | 3 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:L=33.8 | |||
| 90360-10003 | BOLA DETENCION CAMBIOS | 3 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90361-10003 | RODILLO NO. 1 (BLOQUEO CAMBIOS) | 3 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:L=13.6,OD=9.5 | |||
| 33243-60120 | EJE, HORQUILLA DE CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 2 | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33213-35040 | HORQUILLA, CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 2 | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90250-05029 | PASADOR O BOLA NO. 1 DE BLOQUEO CAMBIOS | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:L=11.5,OD=4.8 | |||
| 90520-12003 | ANILLO RESORTE EJE (EJE HORQUILLA CAMBIOS) | 4 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33242-60090 | EJE, HORQUILLA CAMBIO ENGRANAJES, NO. 1 | 1 | |
Note:KDJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90105-06077 | PERNO (AJUSTE HORQUILA CAMBIOS) | 2 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90254-05016 | PASADOR RESORTE RANURADO (AJUSTE HORQUILLA CAMBIOS) | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33212-35032 | HORQUILLA, CAMBIOS ENGRANAJES, NO. 1 | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33230-35010 | HORQUILLA, CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 3 | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Replacements:33230-35011 (fitment: unknown) | |||
| 33211-35050 | HORQUILLA CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33244-35060 | EJE HORQUILLA CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90360-10003 | BOLA (HORQUILLA CAMBIOS MARCHA ATRAS) | 2 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 Spec:OD=9.52,STEEL | |||
| 33221-35050 | BRAZO, CAMBIO MACHA ATRAS | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33245-35090 | EJE, HORQUILLA CAMBIOS ENGRANAJES, NO. 4 | 1 | |
Note:KZJ90..LHD..MTM;KDJ9#,KZJ95..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 96160-01000 | ANILLO (EJE EXTREMO BRAZO CAMBIOS MARCHA ATRAS) | 1 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 90501-12166 | RESORTE, COMPR. (RETORNO HORQUILLA CAMBIOS M. ATRAS) | 1 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 33228-35030 | MENSULA, BRAZO CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#..MTM Production:1999-06 – 2002-09 | |||
| 91611-60820 | standard | — | |
Replacements:91611-G0820 (fitment: unknown) | |||
Diagrama
31 piezas