Toyota RAV4 2002 — Horquilla De Cambios Y Eje De La Palanca (Mtm)
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33266-28010 | PLACA BLOQUEO CAMBIOS | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Replacements:33266-28011 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 33269-12010 | CUBIERTA, PLACA BLOQUEO CAMBIOS | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33252-20020 | PALANCA NO. 2 INTERIOR CAMBIOS | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90501-17028 | RESORTE COMPRESION NO. 2 (RETORNO SELECCION) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33290-33020 | CONJUNTO BOLA CIERRE NO. 1 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2001-08 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33143-12020 | PLACA INTERMEDIA, ACEITE TRANSMISION | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33251-28040 | PALANCA NO. 1 INTERIOR DE CAMBIOS | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33281-16020 | PASADOR CIRRE PALANCA (PALANCA EXTERIOR CAMBIOS) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90254-05007 | PASADOR RESORTE RANURADO (PALANCA INTERIOR CAMBIOS) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Spec:L=47.0 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90254-05016 | PASADOR RESORTE RANURADO (PALANCA INTERIOR CAMBIOS) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Spec:L=25.5 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33531-17030 | FORRO CONTRAPOLVO (EJE PALANCA SELECTORA Y CAMBIOS) | 1 | |
Note:CLA2# Production:2001-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33277-17010 | ASIENTO NO. 2 RESORTE SELECCION | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90341-10065 | TAPON (PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90520-12003 | ANILLO RESORTE EJE (ASIENTO RESORTE SELECCION NO. 2) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90384-15002 | BUJE, BIMETAL FORMADO ( EJE PALANCA CAMB. Y SELEC.) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Spec:T=10.4 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33280-20041 | CONJUNTO PASADOR RESTRICCION MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90311-15005 | SELLO ACEITE (CUBIERTA EJE CONTROL) | 1 | |
Note:CLA2# Production:2001-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-10288 | PERNO (CUBIERTA EJE CONTROL) | 4 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Spec:*10-1.25PX25-19.8 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90254-05003 | PASADOR, RESORTE RANURADO (PASADOR RECTRIC. M. ATRAS) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33527-28140 | PALANCA, CAMBIOS CONTROL | 1 | |
Note:CLA2# Production:2001-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33261-28050 | EJE PALANCA SELECTORA Y DE CAMBIOS | 1 | |
Note:CLA2# Production:2001-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33584-20020 | EMPAQUETADURA, RETEN. PALANCA CAMBIOS CONTROL | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90384-18017 | BUJE, BIMETAL FORMADO (CUBIERTA EJE CONTROL) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90520-15003 | ANILLO RESORTE EJE (ASIENTO NO. 1 RESORTE SELECCION) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90501-16134 | RESORTE COMPRESION NO. 1 (RETORNO SELECCION) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33506-28220 | CUBIERTA, EJE CONTROL | 1 | |
Note:CLA2# Production:2001-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90520-13002 | ANILLO RESORTE EJE (EJE HORQUILLA CAMBIOS) | 5 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90105-07002 | PERNO (AJUSTE HORQUILA CAMBIOS) | 3 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33276-20020 | ASIENTO NO. 1, RESORTE SELECCION | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-01 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33240-28010 | CONJUNTO MENSULA, BRAZO CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 33275F | — |
| 33242-28030 | EJE, HORQUILLA CAMBIO ENGRANAJES, NO. 1 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33211-20020 | HORQUILLA CAMBIOS MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90361-08005 | RODILLO (HORQUILLA CAMBIOS MARCHA ATRAS) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33212-12030 | HORQUILLA, CAMBIOS ENGRANAJES, NO. 1 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33243-28040 | EJE, HORQUILLA DE CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 2 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33244-28030 | EJE, HORQUILLA CAMBIOS ENGRANAJES, NO.3 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90105-07002 | PERNO (AJUSTE CABEZAL CAMBIOS) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33232-12030 | CABEZAL, CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 1 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33220-28020 | HORQUILLA, CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 2 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 33214-12020 | HORQUILLA, CAMBIOS DE ENGRANAJE, NO. 3 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#..MTM Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 94531-00800 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 94130-60800 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-08649 | standard | — | |
Replacements:91611-60822 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
Diagrama
43 piezas