Toyota Corolla 2022 — Colector
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15407-47011 | CONJUNTO TUBO ENTRADA ACEITE TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 15407-0Y010 | CONJUNTO TUBO ENTRADA ACEITE TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 96341-11200 | PERNO UNION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 96341-11200 | PERNO UNION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 15471-47010 | EMPAQUETADUR, ENTRADA ACEITE TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 15471-0Y010 | EMPAQUETADUR, ENTRADA ACEITE TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 15472-47010 | EMPAQUETADURA NO. 1, SALIDA ACEITE TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 15472-0Y010 | EMPAQUETADURA NO. 1, SALIDA ACEITE TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 90430-12037 | EMPAQUETADURA (PERNO UNION NO.1) | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 90430-12037 | EMPAQUETADURA (PERNO UNION NO.1) | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17120-47100 | COLECTOR ADMISION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210 Production:2020-07 – 2023-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 17120-0Y090 | COLECTOR ADMISION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2021-07 – … Replacements:17120-47100 (fitment: unknown) Spec:(L),*662,*252 Spec Note:(Local made),*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17120-47100 | COLECTOR ADMISION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2021-07 – … Spec:(J),*662,*252 Spec Note:(Japan made),*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17177-47050 | EMPAQUETADURA NO. 1, COLECTOR ADMISION A CULATA | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:(J),*602 Spec Note:(Japan made),*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 17177-0Y070 | EMPAQUETADURA NO. 1, COLECTOR ADMISION A CULATA | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – … Replacements:17177-47050 (fitment: unknown) Spec:(L),*662,*252 Spec Note:(Local made),*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17177-47050 | EMPAQUETADURA NO. 1, COLECTOR ADMISION A CULATA | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2021-07 – … Spec:(J),*662,*252 Spec Note:(Japan made),*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17179-47010 | EMPAQUETADURA NO. 2, COLECTOR ADMISION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:(J),*602 Spec Note:(Japan made),*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 17179-0Y010 | EMPAQUETADURA NO. 2, COLECTOR ADMISION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – … Replacements:17179-47010 (fitment: unknown) Spec:(L),*662,*252 Spec Note:(Local made),*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17179-47010 | EMPAQUETADURA NO. 2, COLECTOR ADMISION | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2021-07 – … Spec:(J),*662,*252 Spec Note:(Japan made),*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17201-47011 | SUBCONJUNTO TURBOALIMENTADOR | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 17201-0Y010 | SUBCONJUNTO TURBOALIMENTADOR | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17271-0Y010 | AISLADOR NO. 1 TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … | |||
| 17272-0Y020 | AISLADOR NO. 2 TURBO | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … | |||
| 17265-47010 | JUNTA, TURBOALIMENTADOR | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 17265-0Y010 | JUNTA, TURBOALIMENTADOR | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17279-0Y010 | EMPAQUETADURA,CODO SALIDA TURBINA | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … | |||
| 25051-0Y170 | SUBCONJUNTO CONVERTIDOR, MULTIPLE ESCAPE | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – 2025-12 | |||
| 25586-0Y010 | AISLADOR, CONVERTIDOR DE MULTIPLE, NO. 1 | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … | |||
| 25591-0Y010 | MENSULA, SOPORTE COLECTOR | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … | |||
| 04175-47010 | SUBCONJUNTO TURBOALIMENTADOR | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 04175-0Y010 | SUBCONJUNTO TURBOALIMENTADOR | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 17586-47020 | MENSULA, AISLADOR CONTRA CALOR, NO. 1 | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2020-07 – 2024-04 Spec:*602 Spec Note:*602(ENGINE NO.=U000001-U999000 OR 1A00001-1Z99999) | |||
| 17586-0Y011 | MENSULA, AISLADOR CONTRA CALOR, NO. 1 | 1 | |
Note:9NRFTS..NRE210..ENTRY,MID Production:2019-08 – … Spec:*662,*252 Spec Note:*662(ENGINE NO.=J000001-M999999 OR 2H*****-2M*****),*252(ENGINE NO.=AXXXXXX-CXXXXXX) | |||
| 90116-10175 | standard | — | |
| 90126-C0014 | standard | — | |
| 90119-C0467 | standard | — | |
| 90119-10988 | standard | — | |
| 90126-C0002 | standard | — | |
Replacements:90126-06029 (fitment: unknown) | |||
| 90126-06029 | standard | — | |
| 90179-10070 | standard | — | |
| 90177-C0017 | standard | — | |
| 90105-C0081 | standard | — | |
| 91551-80616 | standard | — | |
| 90105-C0043 | standard | — | |
| 90119-C0126 | standard | — | |
| 90119-C0096 | standard | — | |
Replacements:91671-80612 (fitment: unknown) | |||
| 90119-C0125 | standard | — | |
| 91671-80835 | standard | — | |
| 91671-80612 | standard | — | |
| 91672-81025 | standard | — | |
Diagrama
50 piezas