Toyota Fortuner 2016 — Deflector Aerodinamico
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75867-33050 | RETENEDOR, MOLDURA PANEL BALANCIN | 2 | |
Note:TGN156..AGTSU,EPTSU,IDNSU,PKNSU,SASUV,THSUV;GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN16#..AGTSU,EPTSU,IDNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-01 | |||
| 76085-0K905 | SUBCONJUNTO DEFELECTOR AERODINAMICO, POSTERIOR | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 | |||
| 76621-0K221 | GUARDABARROS, FRONTAL, DER. | 1 | |
Note:GUN155..H..GEN;GUN155..IDNSU..(L,M,S);GGN155,165,GUN156,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-03 – 2020-08 Spec:MUDGUARD-WITH(FRONT & REAR) | |||
| 76622-0K221 | GUARDABARROS, FRONTAL, IZQ. | 1 | |
Note:GUN155..H..GEN;GUN155..IDNSU..(L,M,S);GGN155,165,GUN156,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-03 – 2020-08 Spec:MUDGUARD-WITH(FRONT & REAR) | |||
| 66251-0K070 | SOPORTE, PARAFANGOS CARROCERIA TR., DER. | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 Spec:NO.1 | |||
| 66251-0K080 | SOPORTE, PARAFANGOS CARROCERIA TR., DER. | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 Spec:NO.2 | |||
| 66252-0K070 | SOPORTE, PARAFANGOS CARROCERIA TR., IZQ. | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 Spec:NO.1 | |||
| 66252-0K080 | SOPORTE, PARAFANGOS CARROCERIA TR., IZQ. | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 Spec:NO.2 | |||
| 76625-0K370 | GUARDABARROS, PANEL LAT. POST., TR.DER. | 1 | |
Note:GUN155..H..GEN;GUN155..IDNSU..(L,M,S);GGN155,165,GUN156,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 Spec:MUDGUARD-WITH(FRONT & REAR) | |||
| 76626-0K370 | GUARDABARROS, PANEL LAT.POST., TR.IZQ. | 1 | |
Note:GUN155..H..GEN;GUN155..IDNSU..(L,M,S);GGN155,165,GUN156,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 Spec:MUDGUARD-WITH(FRONT & REAR) | |||
| 75867-33050 | RETENEDOR | 2 | |
Note:GUN156..TH;GUN155..H..GEN;GUN156..THSUV..H;GGN155..(AGTSU,IDNSU)..H;GUN156..AGTSU,IDNSU,INDSU,VNSUV;GGN155,GUN155..(AGTSU,IDNSU,THSUV)..(L,M,S);GGN165,GUN16#,KUN156,TGN156,16#..BZAGT,GCC,GEN,IDN,IND,LA,PH,TH,VN Production:2015-07 – 2020-12 Spec:MUDGUARD-WITH(FRONT & REAR) | |||
| 76873-0K040 | PROTECTOR, DEFLECTOR AERODINAMICO POSTERIOR, NO. 2 | 7 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,165,TGN156,166..IDNSU Production:2015-07 – 2017-07 | |||
| 76872-0K050 | PROTECTOR, DEFLECTOR AERODINAMICO POSTERIOR, NO. 1 | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 76875-0K040 | PROTECTOR, DEFLECTOR AERODINAMICO POSTERIOR, NO. 4 | 2 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 76889-44020 | RETENEDOR, DEFLECTOR AERODINAMICO TRASERO, NO. 2 | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| 77277-0K090 | PROTECTOR, TUBO RELLENO DEPOSITO COMBUS., NO. 1 | 1 | |
Note:GGN155,165,GUN15#,165,KUN156,TGN156,166..IDNSU,VNSUV Production:2016-01 – 2020-08 | |||
| 90105-06333 | standard | — | |
| 90159-60477 | standard | — | |
| 90159-60602 | standard | — | |
| 90159-T0036 | standard | — | |
Replacements:90159-60602 (fitment: unknown) | |||
| 90159-T0034 | standard | — | |
| 90179-04001 | standard | — | |
| 90182-06011 | standard | — | |
| 90183-06019 | standard | — | |
| 90159-T0014 | standard | — | |
Replacements:90159-60431 (fitment: unknown) | |||
| 90189-T0014 | standard | — | |
Replacements:90189-06065 (fitment: unknown) | |||
| 90467-09075 | standard | — | |
Diagrama
27 piezas