Toyota Fortuner 2016 — Engranajes De Transferencia
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36273-0K010 | CORONA PLANETARIA PRIMERA TRANSFERENCIA | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:36273-35030 (fitment: unknown) Spec:*382 Spec Note:*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36273-35030 | CORONA PLANETARIA PRIMERA TRANSFERENCIA | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:*381 Spec Note:*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-99072 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE ENGR. PLANE. PRIM. TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:*381 Spec Note:*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0188 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE ENGR. PLANE. PRIM. TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-99072 (fitment: unknown) Spec:*382 Spec Note:*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36213-0K010 | TOPE, ENGRANAJE ENTRADA TRANSFERENCIA | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:36213-35020 (fitment: unknown) Spec:*382 Spec Note:*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36213-35020 | TOPE, ENGRANAJE ENTRADA TRANSFERENCIA | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:*381 Spec Note:*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36278-0K010 | ARANDELA, SOPORTE PLANETARIO TRANSF.MANUAL | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:36278-35020 (fitment: unknown) Spec:T=0.95-1.05,*382 Spec Note:T=0.95-1.05,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36278-35020 | ARANDELA, SOPORTE PLANETARIO TRANSF.MANUAL | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=0.95-1.05,*381 Spec Note:T=0.95-1.05,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44003 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.10-2.15,*381 Spec Note:T=2.10-2.15,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44004 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.15-2.20,*381 Spec Note:T=2.15-2.20,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44005 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.20-2.25,*381 Spec Note:T=2.20-2.25,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44006 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.25-2.30,*381 Spec Note:T=2.25-2.30,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44007 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.30-2.35,*381 Spec Note:T=2.30-2.35,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44008 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.35-2.40,*381 Spec Note:T=2.35-2.40,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44009 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.40-2.45,*381 Spec Note:T=2.40-2.45,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44010 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.45-2.50,*381 Spec Note:T=2.45-2.50,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44011 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.50-2.55,*381 Spec Note:T=2.50-2.55,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44012 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.55-2.60,*381 Spec Note:T=2.55-2.60,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44013 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.60-2.65,*381 Spec Note:T=2.60-2.65,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44014 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.65-2.70,*381 Spec Note:T=2.65-2.70,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44015 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.70-2.75,*381 Spec Note:T=2.70-2.75,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44016 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.75-2.80,*381 Spec Note:T=2.75-2.80,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44017 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.80-2.85,*381 Spec Note:T=2.80-2.85,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44018 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.85-2.90,*381 Spec Note:T=2.85-2.90,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44019 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.90-2.95,*381 Spec Note:T=2.90-2.95,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44020 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.95-3.00,*381 Spec Note:T=2.95-3.00,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-44021 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=3.00-3.05,*381 Spec Note:T=3.00-3.05,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0202 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44003 (fitment: unknown) Spec:T=2.10-2.15,*382 Spec Note:T=2.10-2.15,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0203 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44004 (fitment: unknown) Spec:T=2.15-2.20,*382 Spec Note:T=2.15-2.20,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0204 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44005 (fitment: unknown) Spec:T=2.20-2.25,*382 Spec Note:T=2.20-2.25,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0205 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44006 (fitment: unknown) Spec:T=2.25-2.30,*382 Spec Note:T=2.25-2.30,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0206 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44007 (fitment: unknown) Spec:T=2.30-2.35,*382 Spec Note:T=2.30-2.35,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0207 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44008 (fitment: unknown) Spec:T=2.35-2.40,*382 Spec Note:T=2.35-2.40,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0208 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44009 (fitment: unknown) Spec:T=2.40-2.45,*382 Spec Note:T=2.40-2.45,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0209 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44010 (fitment: unknown) Spec:T=2.45-2.50,*382 Spec Note:T=2.45-2.50,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0210 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44011 (fitment: unknown) Spec:T=2.50-2.55,*382 Spec Note:T=2.50-2.55,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0211 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44012 (fitment: unknown) Spec:T=2.55-2.60,*382 Spec Note:T=2.55-2.60,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0212 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44013 (fitment: unknown) Spec:T=2.60-2.65,*382 Spec Note:T=2.60-2.65,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0213 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44014 (fitment: unknown) Spec:T=2.65-2.70,*382 Spec Note:T=2.65-2.70,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0214 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44015 (fitment: unknown) Spec:T=2.70-2.75,*382 Spec Note:T=2.70-2.75,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0215 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44016 (fitment: unknown) Spec:T=2.75-2.80,*382 Spec Note:T=2.75-2.80,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0216 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44017 (fitment: unknown) Spec:T=2.80-2.85,*382 Spec Note:T=2.80-2.85,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0217 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44018 (fitment: unknown) Spec:T=2.85-2.90,*382 Spec Note:T=2.85-2.90,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0218 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44019 (fitment: unknown) Spec:T=2.90-2.95,*382 Spec Note:T=2.90-2.95,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0219 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44020 (fitment: unknown) Spec:T=2.95-3.00,*382 Spec Note:T=2.95-3.00,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0220 | ANILLO RESORTE, EJE (TOPE ENGRANAJE ENTRADA TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-44021 (fitment: unknown) Spec:T=3.00-3.05,*382 Spec Note:T=3.00-3.05,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36235-0K030 | MANGUITO, EMBRAGUE DE PRIMERA Y DIRECTA TRANSFERENCIA | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:36235-04010 (fitment: unknown) Spec:*382 Spec Note:*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36235-35022 | MANGUITO, EMBRAGUE DE PRIMERA Y DIRECTA TRANSFERENCIA | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:*381 Spec Note:*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-99078 | ANILLO RESORTE ORIFICIO (CORONA PLAN. PRIM. TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:*382,*381 Spec Note:*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09),*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36284-0K030 | PIEZA ESTRIADA ENGRANAJE PLANETARIO PRIM. TRANSFERE. | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:*382 Spec Note:*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 36284-34011 | PIEZA ESTRIADA ENGRANAJE PLANETARIO PRIM. TRANSFERE. | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:*381 Spec Note:*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39004 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.10-2.15,MARK A,*381 Spec Note:T=2.10-2.15,MARK A,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39005 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.15-2.20,MARK B,*381 Spec Note:T=2.15-2.20,MARK B,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39006 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.20-2.25,MARK C,*381 Spec Note:T=2.20-2.25,MARK C,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39007 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.25-2.30,MARK D,*381 Spec Note:T=2.25-2.30,MARK D,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39008 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.30-2.35,MARK E,*381 Spec Note:T=2.30-2.35,MARK E,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39009 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.35-2.40,MARK F,*381 Spec Note:T=2.35-2.40,MARK F,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39010 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.40-2.45,MARK G,*381 Spec Note:T=2.40-2.45,MARK G,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39011 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.45-2.50,MARK H,*381 Spec Note:T=2.45-2.50,MARK H,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39012 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.50-2.55,MARK J,*381 Spec Note:T=2.50-2.55,MARK J,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39013 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.00-2.05,MARK K,*381 Spec Note:T=2.00-2.05,MARK K,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-39014 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Spec:T=2.05-2.10,MARK L,*381 Spec Note:T=2.05-2.10,MARK L,*381(PNC 36102G=TYPE A:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0191 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-39004 (fitment: unknown) Spec:T=2.10-2.15,*382 Spec Note:T=2.10-2.15,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0192 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
Note:GGN155,GUN15#,KUN156,LAN155,TGN156..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90520-39005 (fitment: unknown) Spec:T=2.15-2.20,*382 Spec Note:T=2.15-2.20,*382(PNC 36102G=TYPE B:REFER TO FIG 36-09) | |||
| 90520-T0193 | ANILLO RESORTE EJE (CUBO EMBRAGUE TRANSFERENCIA) | 1 | |
