Toyota Fortuner 2015 — Boquilla De Inyeccion
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23600C | — |
| 23760-0E010 | CONJUNTO TUBO, FUGAS BOQUILLA | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2019-10 Replacements:23760-0E011 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 90430-T0017 | EMPAQUETADURA | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90430-06013 (fitment: unknown) Spec:*582 Spec Note:*582(ENGINE NO.=0******-7****** OR C******-F******) | |||
| 23695-0E010 | ABRAZADERA, SOPORTE BOQUILLA, NO. 1 | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:23695-11010 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23699-0E010 | ASIENTO, ABRAZADERA PORTABOQUILLAS | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:23699-11010 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 11176-0E010 | ASIENTO, BOQUILLA DE INYECCION | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..(AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..HDCR Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:11176-33010 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 90401-T0007 | TORNILLO, HUECO INYECTOR | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:90401-06002 (fitment: unknown) Spec:*582 Spec Note:*582(ENGINE NO.=0******-7****** OR C******-F******) | |||
| 23770-0E010 | CONJUNTO TUBO NO. 2, FUGAS BOQUILLA | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2020-06 Replacements:23770-11010 (fitment: unknown) Spec:*582 Spec Note:*582(ENGINE NO.=0******-7****** OR C******-F******) | |||
| 23286-0E010 | MANGUERA, COMBUSTIBLE, NO. 6 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2020-06 Replacements:23286-11010 (fitment: unknown) Spec:*582 Spec Note:*582(ENGINE NO.=0******-7****** OR C******-F******) | |||
| 23284-0E010 | MANGUERA, COMBUSTIBLE, NO. 5 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:23284-11010 (fitment: unknown) Spec:*582 Spec Note:*582(ENGINE NO.=0******-7****** OR C******-F******) | |||
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23811H | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23710B | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23695B | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23256B | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23257B | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23258B | — |
| 23282-0E010 | MANGUERA, COMBUSTIBLE, NO. 4 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV Production:2015-07 – 2018-07 Spec:*582 Spec Note:*582(ENGINE NO.=0******-7****** OR C******-F******) | |||
| 23670-09420 | CONJUNTO INYECTOR | 4 | |
Note:1GDFTV..GUN156,166..(AGTSU,IDNSU,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV)..HDCR Production:2015-07 – 2021-04 Replacements:23670-19015 (fitment: unknown) Spec:*582 Spec Note:*582(ENGINE NO.=0******-7****** OR C******-F******) | |||
| 96721-19017 | JUNTA, TORICA (CONJUNTO INYECTOR) | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV Production:2015-07 – 2021-04 | |||
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 23295C | — |
| 90430-T0030 | standard | — | |
Replacements:90904-30012 (fitment: unknown) | |||
| 90904-30012 | standard | — | |
| 90105-T0283 | standard | — | |
Replacements:91551-80635 (fitment: unknown) | |||
| 91551-80635 | standard | — | |
| 96132-41000 | standard | — | |
| 90466-T0039 | standard | — | |
Replacements:96133-41000 (fitment: unknown) | |||
| 96132-51100 | standard | — | |
| 90466-T0040 | standard | — | |
| 90119-T0260 | standard | — | |
Replacements:91671-80616 (fitment: unknown) | |||
| 91671-80616 | standard | — | |
| 91671-80612 | standard | — | |
| 90119-T0134 | standard | — | |
Replacements:91671-80612 (fitment: unknown) | |||
| 90301-06020 | standard | — | |
| 90523-05007 | standard | — | |
| 90401-12097 | standard | — | |
| 90401-T0004 | standard | — | |
Replacements:90401-12097 (fitment: unknown) | |||
| 90209-10021 | standard | — | |
| 90209-T0001 | standard | — | |
Replacements:90209-10021 (fitment: unknown) | |||
| 91551-F0870 | standard | — | |
| 90105-T0272 | standard | — | |
Replacements:91551-80830 (fitment: unknown) | |||
Diagrama
32 piezas