Toyota Verso 2009 — Engranaje De La Transmission (Mtm)
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33037-20060 | ANILLO AJUSTE, SINCRONIZADOR, NO. 1 | 3 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33047-20010 | JUEGO ANILLO, SINCRONIZADOR, NO. 4 | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33134-20020 | CUBIERTA, EJE SALIDA (MTM) | 2 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33311-42040 | EJE ENTRADA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33311-42041 (fitment: unknown) | |||
| 90365-30032 | COJINETE (FRONTAL EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-72007 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE POSTERIOR EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-30034 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.80,MARK A | |||
| 90520-30035 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.85,MARK B | |||
| 90520-30036 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.90,MARK C | |||
| 90520-30037 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.95,MARK D | |||
| 90520-30038 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.00,MARK E | |||
| 90520-30039 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.40,MARK F | |||
| 90520-30040 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.45,MARK G | |||
| 90520-30041 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.50,MARK H | |||
| 90520-30214 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.05,MARK 0 | |||
| 90520-30215 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.10,MARK 1 | |||
| 90520-30216 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.15,MARK 2 | |||
| 90520-30217 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.20,MARK 3 | |||
| 90520-30218 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.25,MARK 4 | |||
| 90520-30219 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.30,MARK 5 | |||
| 90520-30239 | ANILLO RESORTE EJE (EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.35,MARK 6 | |||
| 33321-64010 | EJE SALIDA | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-77002 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-30035 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.85,MARK B | |||
| 90520-30036 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.90,MARK C | |||
| 90520-30037 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.95,MARK D | |||
| 90520-30038 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.00,MARK E | |||
| 90520-30214 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.05,MARK 0 | |||
| 90520-30215 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.10,MARK 1 | |||
| 90520-30216 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.15,MARK 2 | |||
| 90564-45092 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.80,MARK A | |||
| 90564-45093 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.85,MARK B | |||
| 90564-45094 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.90,MARK C | |||
| 90564-45095 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.95,MARK D | |||
| 90564-45096 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.00,MARK E | |||
| 90564-45097 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.05,MARK F | |||
| 90564-45098 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.10,MARK G | |||
| 90564-45099 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.15,MARK H | |||
| 90564-45100 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.20,MARK J | |||
| 90564-45101 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.25,MARK K | |||
| 90564-45102 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.30,MARK L | |||
| 90564-45103 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.35,MARK M | |||
| 90564-45104 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.40,MARK N | |||
| 90564-45105 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.45,MARK P | |||
| 90564-45106 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.50,MARK Q | |||
| 90564-45107 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.55,MARK R | |||
| 90564-45108 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.60,MARK S | |||
| 90564-45109 | CALCE (COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA A TUERCA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:90564-45213 (fitment: unknown) Spec:T=2.65,MARK T | |||
| 90365-36005 | COJINETE (FRONTAL EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-34030 | ANILLO RESORTE EJE (COJINETE FRONTAL EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33322-64010 | EJE, SALIDA, NO. 2 | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90366-32028 | COJINETE (EJE SALIDA NO. 2 TRASERO) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90366-35139 | COJINETE (EJE SALIDA NO. 2 FRONTAL) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-30035 | ANILLO, RESORTE (COJINETE EJE SALIDA NO. 2) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.85,MARK B | |||
| 90520-30036 | ANILLO, RESORTE (COJINETE EJE SALIDA NO. 2) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.90,MARK C | |||
| 90520-30037 | ANILLO, RESORTE (COJINETE EJE SALIDA NO. 2) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=1.95,MARK D | |||
| 90520-30038 | ANILLO, RESORTE (COJINETE EJE SALIDA NO. 2) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.00,MARK E | |||
| 90520-30214 | ANILLO, RESORTE (COJINETE EJE SALIDA NO. 2) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.05,MARK 0 | |||
| 90520-30215 | ANILLO, RESORTE (COJINETE EJE SALIDA NO. 2) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.10,MARK 1 | |||
| 90520-30216 | ANILLO, RESORTE (COJINETE EJE SALIDA NO. 2) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.15,MARK 2 | |||
| 33326-20020 | PLACA, CIERRE COJINETE | 2 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 91611-B0812 | PERO (PLACA BLOQUEO COJINETE) | 2 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33327-20010 | MANGUITO NO. 4, CUBO TRANSMISION | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33331-20080 | ENGRANAJE MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90364-47009 | COJINETE, ENGRANAJE MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33332-20150 | ENGRANAJE SEGUNDA | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33332-20151 (fitment: unknown) | |||
| 33333-20110 | ENGRANAJE TERCERA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33333-64020 (fitment: unknown) | |||
| 33334-20060 | ENGRANAJE CUARTA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33334-64030 (fitment: unknown) | |||
| 90560-42002 | ESPACIADOR (COJINETE ENGRANAJE CUARTA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90364-42007 | COJINETE RODILLO AGUJAS(ENGRANAJE CUARTA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33335-42040 | ENGRANAJE DE PRIMERA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33335-64010 (fitment: unknown) | |||
| 90364-47009 | COJINETE (AGUJAS ENGRANAJE PRIMERA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90560-42002 | ESPACIADOR (COJINETE ENGRANAJE DE QUINTA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33337-20070 | SUBCONJUNTO ENGRANAJE, SEXTA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33337-20071 (fitment: unknown) | |||
| 33352-20010 | CUBO, EMBRAGUE TRANSMISION, NO. 4 | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-39046 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.25,MARK A | |||
| 90520-39047 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.30,MARK B | |||
| 90520-39048 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.35,MARK C | |||
| 90520-39049 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.40,MARK D | |||
| 90520-39050 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.45,MARK E | |||
| 90520-39051 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.50,MARK F | |||
| 90520-39052 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.55,MARK G | |||
| 90520-39053 | ANILLO, RESOR. (GUIA INT. COJIN. ENGR. SEGUN) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.60,MARK H | |||
| 33356-20040 | GUIA, INTERIOR COJINETE ENGRANAJE SEGUNDA | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90360-06004 | BOLA, BLOQUEO GUIA INT. COJINETE ENGR. SEGUN. | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-39038 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.25,MARK A | |||
| 90520-39039 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.30,MARK B | |||
| 90520-39040 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.35,MARK C | |||
| 90520-39041 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.40,MARK D | |||
| 90520-39042 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.45,MARK E | |||
| 90520-39043 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.50,MARK F | |||
| 90520-39044 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.55,MARK G | |||
| 90520-39045 | ANILLO, RESORTE EJE | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.60,MARK H | |||
| 33361-20060 | CUBO NO. 1, EMBRAGUE TRANSMISION | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90364-50004 | COJINETE RODILLO AGUJAS (ENGRANAJE SEGUNDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-33030 | ANILLO RESORTE EJE (AJUSTE NO. 2 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.25,MARK 1 | |||
| 90520-33031 | ANILLO RESORTE EJE (AJUSTE NO. 2 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.30,MARK 2 | |||
| 90520-33032 | ANILLO RESORTE EJE (AJUSTE NO. 2 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.35,MARK 3 | |||
| 90520-33034 | ANILLO RESORTE EJE (AJUSTE NO. 2 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.40,MARK 4 | |||
| 90520-33035 | ANILLO RESORTE EJE (AJUSTE NO. 2 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.45,MARK 5 | |||
| 90520-33036 | ANILLO RESORTE EJE (AJUSTE NO. 2 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.50,MARK 6 | |||
| 90364-36022 | COJINETE (ENGRANAJE TERCERA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33362-20030 | CUBO NO. 2, EMBRAGUE TRANSMISION | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-33030 | ANILLO RETENCION EJE (NO. 1 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.25,MARK 1 | |||
| 90520-33031 | ANILLO RETENCION EJE (NO. 1 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.30,MARK 2 | |||
| 90520-33032 | ANILLO RETENCION EJE (NO. 1 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.35,MARK 3 | |||
| 90520-33034 | ANILLO RETENCION EJE (NO. 1 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.40,MARK 4 | |||
| 90520-33035 | ANILLO RETENCION EJE (NO. 1 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.45,MARK 5 | |||
| 90520-33036 | ANILLO RETENCION EJE (NO. 1 CUBO EMBRAGUE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:T=2.50,MARK 6 | |||
| 33363-20040 | MANGUITO NO. 1, CUBO TRANSMISION | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33363-20041 (fitment: unknown) | |||
| 33364-20060 | MANGUITO NO. 2, CUBO TRANSMISION | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33364-20061 (fitment: unknown) | |||
| 33365-53010 | CHAVETA NO. 1 CAMBIOS SINCROENGRANADOS | 9 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90360-05010 | BOLA (CHAVETA CAMBIOS SINCROENGRANADOS) | 9 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33381-20010 | ANILLO NO. 4, SINCRONIZADOR | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33371-20030 | RESORTE NO. 1, CHAVETA CAMBIOS SINCROENGRANADOS | 9 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33371-53010 (fitment: unknown) | |||
| 33392-35010 | RESORTE NO. 3 CHAVETA CAMBIOS SINCROENGRANADOS | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33393-20030 | CUBO NO. 3, EMBRAGUE TRANSMISION | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33394-20020 | CHAVETA NO. 3, CAMBIOS SINCROENGRANADOS | 2 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33035-20200 | ENGRANAJE IMPULSADO DE CUARTA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33035-64030 (fitment: unknown) | |||
| 33034-20100 | ENGRANAJE. IMPULSADO DE TERCERA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33034-20101 (fitment: unknown) | |||
| 33036-20100 | ENGRANAJE IMPULSADO QUINTA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33036-64040 (fitment: unknown) | |||
| 90364-42007 | COJINETE RODILLO AGUJAS (ENGRANAJE QUINTA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33037-20040 | ENGRANAJE, IMPULSADO SEXTA | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90364-36023 | COJINETE, RODILLO AGUJAS (SEXTO ENGRANAJE) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33451-20050 | EJE ENGRANAJE INTERMEDIO MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33385-20020 | ANILLO, SINCRONIZADOR (ENGRANAJE QUINTA) | 2 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33461-42010 | ENGRANAJE, INTERMEDIO MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:AUR20 Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:33461-64010 (fitment: unknown) | |||
| 90364-37014 | COJINETE, ENGRANAJE INTERMEDIO MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33462-20060 | ARANDELA EMPUJE ENGRANAJE INTERMEDIO MARCHA ATRAS | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90520-27080 | ANILLO DE RES., EJE (ARAND. EMPUJ. ENGR. PRIM. EXTRA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90387-37002 | COLLAR (ENGRANAJE TERCERA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 90386-36001 | COLLAR (EJE SALIDA) | 2 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:NO.1 | |||
| 90386-42001 | COLLAR (EJE SALIDA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Spec:NO.2 | |||
| 90363-32048 | COJINETE BOLAS RADIAL (POSTERIOR EJE ENTRADA) | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 Replacements:90363-32053 (fitment: unknown) | |||
| 90363-32047 | COJINETE POSTERIOR EJE SALIDA | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
| 33395-20050 | MANGUITO NO. 3, CUBO TRANSMISION | 1 | |
Note:AUR2#..6F Production:2009-02 – 2010-07 | |||
Diagrama
136 piezas