| Marca | Nombre | País | País decode | Región de destino | Puertas | Emisiones | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | USA | USA | KL | 2 DOOR | CALIFORNIA | EX | 1995 | |
HONDA | ACCORD | USA | USA | KA | 2 DOOR | 49 STATE | EX | 1995 |
| Marca | Nombre | País | Región de destino | Puertas | Motor | N.º de motor | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD COUPE | 1H | KL | 2 | F22B1 | 2100001-3100000 | EX | 1995 | |
HONDA | ACCORD COUPE | 1H | KA | 2 | F22B1 | 2400001-3400000 | EX | 1995 | |
HONDA | ACCORD COUPE | US | KA | 2 | F22B1 | 2400001-3400000 | EX | 1995 |
HONDA