| Marca | Nombre | País | País decode | Región de destino | Puertas | Emisiones | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | USA | USA | KW | 2 DOOR | NONE | EX | 1997 | |
HONDA | CIVIC | USA | USA | KL | 2 DOOR | CALIFORNIA | EX | 1997 | |
HONDA | CIVIC | USA | USA | KR | 2 DOOR | NONE | EX | 1997 | |
HONDA | CIVIC | USA | USA | KA | 2 DOOR | 49 STATE | EX | 1997 |
| Marca | Nombre | País | Región de destino | Puertas | Motor | N.º de motor | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC COUPE | US | KA | 2 | D16Y8 | 2500001-3500000 | EX | 1997 |
HONDA