| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 128 | 3.24 | 127.04$ | |||
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 149 | 3.24 | 2-3 | 118.03$ | ||
| HABASHI | 545013ST0A | LOWER ARM | 0 | 3.24 | 4-5 | 49.71$ | |
Substitutions | |||||||
| MAXPART | LOWER ARM ASSY LH | 28 | 3.24 | 4-5 | 20.57$ | ||
| SCHNIEDER | NSS2201937 | SUSP CONTROL ARM SENTRA [12-20] UPPER FR LH | 182 | 3.24 | 7-10 | 18.90$ | |
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 24 | 0.142 | 2-3 | 4.61$ | ||
| FEBEST | LOWER ARM BALL JOINT BOOT | 14 | 0.02 | 2-3 | 1.29$ | ||
