Mitsubishi L200-EUR-MMTH 1996 — Alternator & Vacuum Pump / All
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| MD078360 | ECROU | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2004-01 Spec:ADJUST,9 Size:9 Shape:ADJUST | |||
| MD320269 | ECROU | 1 | |
Note:ALL Production:2004-02 – 2007-12 Spec:ADJUST,8 Size:8 Shape:ADJUST | |||
| MD313385 | KIT DE RENFORT | 1 | |
Note:ALL Production:1998-02 – 2007-12 | |||
| MD327590 | KIT DE RENFORT | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 1998-01 | |||
| MD618749 | ECROU | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD618862 | REDRESSEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 1997-02 Remarks:*MEC | |||
| MD619072 | REDRESSEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1997-03 – 1997-11 Remarks:*MEC | |||
| MD619594 | REDRESSEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1997-12 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD618689 | BALAI | 2 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD619213 | REGULATEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 1997-11 Remarks:*MEC | |||
| MD619542 | REGULATEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1997-12 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD618857 | STATOR | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 1997-02 Remarks:*MEC | |||
| MD618885 | STATOR | 1 | |
Note:ALL Production:1997-03 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD618927 | KIT D'ECROU | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD618753 | POULIE | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD619149 | KIT DE ROTOR | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD619029 | ENS. DE PATTE DE FIXATION | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 1997-02 Remarks:*MEC | |||
| MD619071 | ENS. DE PATTE DE FIXATION | 1 | |
Note:ALL Production:1997-03 – 1997-11 Remarks:*MEC | |||
| MD619588 | ENS. DE PATTE DE FIXATION | 1 | |
Note:ALL Production:1997-12 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MF450405 | RONDELLE | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Spec:SPRING,8 Size:8 Shape:SPRING | |||
| MF430121 | ECROU | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Spec:8 Size:8 | |||
| MF450005 | RONDELLE | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Spec:PLAIN,8,18 Size:8,18 Shape:PLAIN | |||
| MD162904 | BOULON | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Spec:8X118 Size:8X118 | |||
| MF140233 | BOULON | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Spec:FLANGE,8X40 Size:8X40 Shape:FLANGE Remarks:7T | |||
| MD338980 | BOULON | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Spec:FLANGE,8X65 Size:8X65 Shape:FLANGE | |||
| MD611558 | JEU DE VIS | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD611928 | ROULEMENT | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD618679 | ROULEMENT | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD611556 | JEU DE VIS | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD619026 | ENS. DE PATTE DE FIXATION | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 2007-12 Remarks:*MEC | |||
| MD314375 | ENS. ALTERNATEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1997-03 – 1997-11 Spec:70A Standard:70A | |||
| MD325699 | ENS. ALTERNATEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1996-01 – 1997-02 Spec:60A Standard:60A | |||
| MD354803 | ENS. ALTERNATEUR | 1 | |
Note:ALL Production:1997-12 – 2007-12 Spec:70A Standard:70A | |||
| 14 110 | standard | — | — |
Schéma
34 pièces