Toyota Hilux 2006 — Arceau Et Ridelle Arriere
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 58227-0K030 | COUV., PANNEAU AU-DESSUS LA TETE, NO.1 | 2 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:58227-0K031 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 65470-0K010 | ENS. DE PLANCHE DE LINTEAU | 1 | |
Note:TGN26..RHD;KUN25..RHD..SCB..SA;KUN35..LHD..DCB..DLX;KUN35..DLX..(GEN,SA);KUN36..(DCB,SCB,XTR)..5F;KUN26..4FC..(GEN,LA,PHL,TH);TGN26,36..SR..(ANCOM,GEN,PHL,SA);KUN25..RHD..(DCB,XTR)..(GEN,SA,TH);KUN15,LAN15,25,TGN15..RHD..SA..CBU;KUN15,TGN16..(DCB,XTR)..(GEN,PHL,TH);KUN26..(DCB,THDCB,XTR)..5F..(GEN,LA,PHL,SA,TH);KUN25,TGN26,36..LHD..(DCB,THDCB)..DLX..(ANCOM,GEN,LA);GGN25,KUN16,LAN35,TGN15..(DCB,XTR)..(ANCOM,GEN,SA,TH) Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65700-0K040 | ENS. DE PORTE POSTERIEURE DE CAISSE, AR | 1 | |
Note:KUN25,TGN26..THDCB;KUN15,16..DCB..SR..DCR;KUN25,TGN16,26..(DCB,XTR)..(ANCOM,LA,MA,TH);GGN25,KUN26,3#,TGN36..(DCB,THDCB,XTR)..(ANCOM,GEN,LA,PHL,SA,TH) Production:2004-08 – 2007-09 Replacements:65700-0K041 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 65747-0K010 | PLAQUE DROITE JOINT ETANCHEITE HAYON | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:94613-10800 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 65747-0K010 | PLAQUE GAUCHE JOINT ETANCHEITE HAYON | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:94613-10800 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 65759-0K060 | COUVERCLE D'ORIFICE D'ACCES DE PORTE POSTERIEURE | 1 | |
Note:GGN15..XTR..DLX;TGN26..DCB..DLX..LA;KUN26..(DCB,THDCB,XTR)..5F..SR;GGN15,25,KUN16,25..(DCB,XTR)..SR;KUN26..4FC..SR..(ARL,GEN,LA,PHL,TH);TGN16,26,36..(DCB,THDCB,XTR)..(ANCOM,GEN,PHL,SA,TH);KUN2#,35,TGN36..(DCB,THDCB)..5F..DLX..(ANCOM,GEN,LA,SA);KUN15,36,LAN15,25,35,TGN15..(DCB,XTR)..5F..(GEN,LA,PHL,SA,TH) Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65768-0K010 | GACHE DE VERROU DE PORTE POSTERIEURE | 2 | |
Note:GGN25,KUN25,35,TGN26,36..DCB..ANCOM Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65770-0K020 | ENS. ETAI DE PORTE POSTERIEURE | 2 | |
Note:TGN36..DLX..CBU;TGN26..ANCOM..CBU;TGN26..DCB..DLX..LA;GGN25,KUN2#,3#..(ANCOM,LA)..CBU Production:2005-01 – 2008-12 Replacements:65770-0K010 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 65778-0K010 | BUTEE D'ETAI DE PORTE POSTERIEURE | 2 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:65778-35010 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 65780-0K010 | ENS. DE VERROU DE PORTE POSTERIEURE, DROIT | 1 | |
Note:GGN25,KUN25,35,TGN26,36..DCB..ANCOM Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65790-0K010 | ENS. DE VERROU DE PORTE POSTERIEURE GAUCHE | 1 | |
Note:GGN25,KUN25,35,TGN26,36..DCB..ANCOM Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65797-0K010 | BIELLETTE CONNEXION, COMMANDE CONDAMNATION HAYON | 1 | |
Note:GGN25,KUN25,35,TGN26,36..DCB..ANCOM Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65797-0K020 | BIELLETTE CONNEXION, COMMANDE CONDAMNATION HAYON | 1 | |
Note:GGN25,KUN25,35,TGN26,36..DCB..ANCOM Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 66110-0K011 | ENS DE CHARNIERE, HAYON, DR | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN25..(DCB,XTR)..SR;KUN15,36,TGN16..XTR..TH;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);KUN15,36..(DCB,SCB)..5F..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN16,TGN26..(DCB,SCB,THDCB,XTR)..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN16,25,35..(DCB,SCB,THDCB,THSCB)..DLX..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2006-09 – 2012-02 Fitment:Matches · configuration | |||
| 66120-0K011 | ENSEMBLE CHARNIERE GAUCHE HAYON | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN25..(DCB,XTR)..SR;KUN15,36,TGN16..XTR..TH;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);KUN15,36..(DCB,SCB)..5F..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN16,TGN26..(DCB,SCB,THDCB,XTR)..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN16,25,35..(DCB,SCB,THDCB,THSCB)..DLX..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2006-09 – 2012-02 Fitment:Matches · configuration | |||
| 68965-0K010 | AXE ENTRETOISE HAYON | 4 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:68965-35010 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 69090-0K030 | ENSEMBLE POIGNEE DE HAYON | 1 | |
Note:KUN25,35,TGN26,36..DCB..DLX..ANCOM Production:2005-01 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65738-0K010 | ARRETOIR, CHARNIERE VERROUILLAGE HAYON, NO.1 | 2 | |
Note:GGN25,KUN25,35,TGN26,36..DCB..ANCOM Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 65737-0K010 | DISPOSITIF D'ARRET DE PORTE POSTERIEURE | 2 | |
Note:GGN25,KUN25,35,TGN26,36..DCB..ANCOM Production:2004-08 – 2008-12 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-T0178 | standard | — | |
Replacements:90119-10510 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-T0345 | standard | — | |
Replacements:90119-08530 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 90149-80020 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90157-T0001 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90159-60535 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90189-T0009 | standard | — | |
Replacements:90189-06010 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 90269-06017 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90389-10042 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90159-T0024 | standard | — | |
Replacements:90159-60108 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-T0253 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-T0118 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-T0180 | standard | — | |
Replacements:90901-07002 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 65743-0K010 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
Schéma
32 pièces