Toyota Hilux 2010 — Vilebrequin Et Pistons
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 13201-30051 | SOUS-ENS. DE BIELLE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-03 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13265-67021 | BOULON DE BIELLE | 8 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 13632-67010 | PIGNON, MENU D'ARBRE D'EQUILIBRE, NO.1 | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11991-67010 | RONDELLE, BUTEE D'ARBRE D'EQUILIBRE | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13401-30050 | VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-05 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 95161-30516 | CLE DE VILEBREQUIN (P. FIXATION DE POULIE DE VILEBREQUIN) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13601-67020 | SOUS-ENS D'ARBRE DE BALANCIER NO.1 | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Replacements:13601-0L020 (fitment: unknown) Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13011-30051 | JEU DE SEGMENTS DE PISTON | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16,26,36..(DCB,SCB,SMT)..(IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:STD,*163 OR *184 Spec Note:STD,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13013-30051 | JEU DE SEGMENTS DE PISTON | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16,26,36..(DCB,SCB,SMT)..(IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:O/S 0.50,*163 OR *184 Spec Note:O/S 0.50,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13014-30051 | JEU DE SEGMENTS DE PISTON | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16,26,36..(DCB,SCB,SMT)..(IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:O/S 0.75,*163 OR *184 Spec Note:O/S 0.75,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13015-30051 | JEU DE SEGMENTS DE PISTON | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16,26,36..(DCB,SCB,SMT)..(IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:O/S 1.00,*163 OR *184 Spec Note:O/S 1.00,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11011-30010 | JEU DE RONDELLES DE BUTEE DE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:STD,*163 OR *184 Spec Note:STD,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11012-30010 | JEU DE RONDELLES DE BUTEE DE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:O/S 0.125,*163 OR *184 Spec Note:O/S 0.125,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11013-30010 | JEU DE RONDELLES DE BUTEE DE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:O/S 0.250,*163 OR *184 Spec Note:O/S 0.250,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13408-30011 | POULIE DE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-01 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13041-30020-02 | COUSSINET DE BIELLE | 4 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK2,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK2,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13041-30020-03 | COUSSINET DE BIELLE | 4 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK3,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK3,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13041-30020-04 | COUSSINET DE BIELLE | 4 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK4,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK4,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13041-30020-05 | COUSSINET DE BIELLE | 4 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK5,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK5,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13041-30020-06 | COUSSINET DE BIELLE | 4 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK6,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK6,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 11701-30020-02 | ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 5 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK2,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK2,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 11701-30020-03 | ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 5 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK3,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK3,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 11701-30020-04 | ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 5 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK4,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK4,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 11701-30020-05 | ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 5 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK5,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK5,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 11701-30020-06 | ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 5 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:MARK6,*163 OR *184,RRM Spec Note:MARK6,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13204-30020 | JEU DE COUSSINET DE BIELLE | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:U/S 0.25 | |||
| 13205-30020 | JEU DE COUSSINET DE BIELLE | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:U/S 0.50 | |||
| 11704-30020 | JEU DE ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:U/S 0.25,*163 OR *184 Spec Note:U/S 0.25,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11705-30020 | JEU DE ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:U/S 0.50,*163 OR *184 Spec Note:U/S 0.50,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13602-67020 | SOUS-ENS D'ARBRE DE BALANCIER NO.2 | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Replacements:13602-0L020 (fitment: unknown) Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13633-67010 | PIGNON, MENU D'ARBRE D'EQUILIBRE, NO.2 | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13581-67041 | ARBRE DE PIGNON INTERMEDIAIRE NO. 1 | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90520-58002 | JONC D'ARRET, ARBRE | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90206-69001 | RONDELLE, ONDULEE | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13578-67010 | RESSORT, PIGNON INTERMEDIAIRE | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13508-67011 | PIGNON INTERMEDIAIRE NO. 1 | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13521-67020 | PIGNON OU DENTS DE DISTRIBUTION DE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 19315-30010 | PLATEAU NO.1 CAPTEUR ANGLE VILEBREQUIN | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13572-67041 | PLAQUE DE BUTEE DE PIGNON INTERMEDIAIRE | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90119-18003 | BOULON (P. FIXATION DE POULIE DE VILEBREQUIN) | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90250-05121 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. VOLANT-MOTEUR) | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,36..4FC..(ARL,GEN,MA,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-09 Spec:L=15,OD=5,*163 OR *184 Spec Note:L=15,OD=5,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13453-67030 | COURONNE DE VOLANT-MOTEUR | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13405-67030 | SOUS-ENS. DE VOLANT-MOTEUR | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,36..4FC..(ARL,GEN,MA,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-09 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 13405B | — |
| 90250-05027 | GOUPILLE DROITE (DE PIGNON INTERMEDIAIRE) | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13538-67900 | PIGNON, AUXILIAIRE DE RALENTI, NO.2 | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN10,16;2KDFTV..KUN35..SR..(PHL,SA);2KDFTV..KUN25..GCC,GEN,MA,PKN,SA;2KDFTV..KUN35..DLX..(GEN,PHL,SA,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26..XTR..(ARL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN15,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13537-67900 | PIGNON, AUXILIAIRE DE RALENTI, NO.1 | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90520-37014 | CIRCLIP DE TROU (P. GOUPILLE DE PISTON) | 8 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2008-08 – 2011-08 | |||
| 13101-30150-01 | SOUS-ENS. DE PISTON AVEC GOUPILLE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-08 – 2011-08 Replacements:13101-30200-01 (fitment: unknown) Spec:STD,MARK1,*163 OR *184,RRM Spec Note:STD,MARK1,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13101-30150-02 | SOUS-ENS. DE PISTON AVEC GOUPILLE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-08 – 2011-08 Replacements:13101-30200-02 (fitment: unknown) Spec:STD,MARK2,*163 OR *184,RRM Spec Note:STD,MARK2,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13101-30150-03 | SOUS-ENS. DE PISTON AVEC GOUPILLE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-08 – 2011-08 Replacements:13101-30200-03 (fitment: unknown) Spec:STD,MARK3,*163 OR *184,RRM Spec Note:STD,MARK3,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX),RRM | |||
| 13103-30150 | SOUS-ENS. DE PISTON AVEC GOUPILLE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-08 – 2011-08 Replacements:13103-30200 (fitment: unknown) Spec:O/S 0.50,*163 OR *184 Spec Note:O/S 0.50,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13104-30150 | SOUS-ENS. DE PISTON AVEC GOUPILLE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16;1KDFTV..KUN26..XTR..ARL;1KDFTV..KUN26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB)..(ARL,GEN,IDN,PHL,SA,TH) Production:2009-08 – 2011-08 Replacements:13104-30200 (fitment: unknown) Spec:O/S 0.75,*163 OR *184 Spec Note:O/S 0.75,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 13105-30150 | SOUS-ENS. DE PISTON AVEC GOUPILLE | 4 | |
