Toyota Front-Lander 2022 — Systeme D'Injection Carburant
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 22030-24010 | ENS. CORPS, PAPILLON AV CAPTEUR POS PAPILLON | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 22030-F2020 | ENS. CORPS, PAPILLON AV CAPTEUR POS PAPILLON | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 22271-24010 | JOINT DE CORPS D'ETRANGLEUR | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 22271-F2020 | JOINT DE CORPS D'ETRANGLEUR | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23101-25040 | ENS. POMPE, CARB(COTE COMP MOTEUR) | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23101-F2020 | ENS. POMPE, CARB(COTE COMP MOTEUR) | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23191-25050 | BRIDE, POMPE CARBURANT | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23214-F2030 | BRIDE, POMPE CARBURANT | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23224-25011 | JOINT D'ETANCHEITE, ENTRETOISE DE POMPE A CARBURANT | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 90301-07037 | JOINT TORIQUE (P. INJECTEUR DE COMBUSTIBLE) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:(J),*668,*669,(J),*132 Spec Note:(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),(Japan made),*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 90301-C0072 | JOINT TORIQUE (P. INJECTEUR DE COMBUSTIBLE) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Replacements:90301-07037 (fitment: unknown) Spec:(L),*132,(L),*668,*669 Spec Note:(Local made),*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23209-24010-01 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 1,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 1,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-02 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 2,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 2,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-03 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 3,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 3,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-04 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 4,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 4,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-05 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 5,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 5,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-06 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 6,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 6,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-07 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 7,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 7,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-08 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 8,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 8,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-24010-09 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 9,(J),*668,*669,*RRM,*132:REFER R/M Spec Note:MARK 9,(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM,*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX):REFER R/M | |||
| 23209-F2030-01 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 1,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 1,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-02 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 2,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 2,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-03 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 3,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 3,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-04 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 4,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 4,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-05 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 5,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 5,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-06 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 6,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 6,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-07 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 7,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 7,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-08 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 8,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 8,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-F2030-09 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR DIRECT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:MARK 9,(L),*668,*669,*RRM Spec Note:MARK 9,(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*RRM | |||
| 23209-29165 | ENS INJECTEUR, CARBURANT(POUR PORT) | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23255-25010 | JOINT D'ETANCHEITE INJECTEUR ALIMENTATION | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23256-25010 | ANNEAU RECUL INJECTEUR ESSENCE NO. 1 | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23258-31030 | ANNEAU RECUL INJECTEUR ESSENCE NO. 3 | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:PNC23250E=23209F2030 | |||
| 23258-47010 | ANNEAU RECUL INJECTEUR ESSENCE NO. 3 | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:PNC23250E=2320924010 | |||
| 23291-0V010 | PROTECTEUR ANTI-VIBRATOIRE D'INJECTEUR | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:(L),*668,*669 Spec Note:(Local made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23291-28020 | PROTECTEUR ANTI-VIBRATOIRE D'INJECTEUR | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:(J),*668,*669,*132 Spec Note:(Japan made),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****),*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23291-31020 | ELEMENT ANTIVIBRATIONS INJECTEUR | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23470-0Y010 | HAPPE ASS, POMP ESS | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Replacements:23470-F2010 (fitment: unknown) Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23470-25010 | HAPPE ASS, POMP ESS | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23477-F2060 | GUIDE, HAPPE POMP ESS | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-03 Replacements:23477-25010 (fitment: unknown) Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23477-25010 | GUIDE, HAPPE POMP ESS | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23695-24010 | ATTACHE PORTE-INJECTEUR | 4 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23801-24070 | SOUS-ENS. DE TUYAU DE COMBUSTIBLE NO. 1 | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23801-F2020 | SOUS-ENS. DE TUYAU DE COMBUSTIBLE NO. 1 | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23891-24010 | ENTRETOISE, ALIMENTATION D'ESSENCE | 2 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23814-24010 | TUYAU, ALIMENTATION D'ESSENCE | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2022-10 Replacements:23814-24011 (fitment: unknown) Spec:*132,*668,*669 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX),*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23841-F3050 | COLLIER FIXATION CONDUITE ALIMENTATION ESSENCE NO.1 (EFI) | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 | |||
| 23847-F2010 | BRIDE SERRA., CONDUIT ALIM.ESSENCE, NO.3 (POUR INJEC.ELECT.) | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 | |||
| 23841-25040 | ATTACH, TUY ESS | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 23841-F2030 | ATTACH, TUY ESS | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23851-25020 | SUPPORT, CAPTEUR PRESSION CARBURANT, NO.1 | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23851-F2020 | SUPPORT, CAPTEUR PRESSION CARBURANT, NO.1 | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23901-F2220 | SOUS-ENSEMBLE DE TUBE D'ALIMENTATION | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 | |||
| 23901-24100 | ENSEMBLE RECHAUFFEUR D'ESSENCE | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 | |||
| 23814-24020 | SOUS-ENS. DE TUYAU DE LIVRAISON DE COMBUSTIBLE | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23814-F2030 | SOUS-ENS. DE TUYAU DE LIVRAISON DE COMBUSTIBLE | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 23851-25030 | SUPPORT, CAPTEUR PRESSION CARBURANT, NO.2 | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Spec:*132 Spec Note:*132(ENGINE NO.=0XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 23851-F2030 | SUPPORT, CAPTEUR PRESSION CARBURANT, NO.2 | 1 | |
Note:M20..MXGA10 Production:2022-01 – 2023-04 Replacements:23851-25030 (fitment: unknown) Spec:*668,*669 Spec Note:*668(ENGINE NO.=F****** OREA*****-FZ*****),*669(ENGINE NO.=HA*****-JZ***** OR LA*****-MZ*****) | |||
| 90105-06376 | standard | — | |
| 91551-G0840 | standard | — | |
| 90301-05013 | standard | — | |
| 90520-14004 | standard | — | |
| 90105-06350 | standard | — | |
| 90301-31016 | standard | — | |
| 90105-C0421 | standard | — | |
| 90105-06352 | standard | — | |
| 90105-C0416 | standard | — | |
| 90105-C0414 | standard | — | |
| 90105-C0517 | standard | — | |
| 90105-08510 | standard | — | |
Schéma
70 pièces