Toyota Hilux 2012 — Arbre De Transmission Avant
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 42345-0K040 | BRIDE (SOUFFLET JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT DROIT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 43430-0K022 | ENS. ARBRE DE TRANSMISSION AV DROITE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2014-06 Spec:PNC 41336D=TYPE A | |||
| 42345-0K010 | COLL, NO.2 (SOUFFL BRASU INT CHAS ESSIEU AV DRT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 04427-0K020 | KIT GAINE ETANCHEITE DEMI-ARBRE DE ROUE DROIT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2015-02 Replacements:04427-0K021 (fitment: unknown) | |||
| 43040-0K010 | ENS. DE JOINT D'EN BORD DE TRANSMISSION AV DROITE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 42345-0K070 | BRIDE (SOUFFLET JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT DROIT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 04437-0K020 | KIT GAINE ETANCHEITE JOINT INT. DEMI-ARBRE ROUE DROIT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 Replacements:04437-0K021 (fitment: unknown) | |||
| 43460-09V10 | ENS D'ARBRE, JOINT EXTERIEUR D'ENTRAINEMENT AVANT, DR | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 Replacements:43460-09V11 (fitment: unknown) | |||
| 42345-0K100 | COLL, NO.2 (SOUFFL BRASU EXT CHAS ESSIEU AV DRT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 90304-T0001 | CACHE-POUSSIERE (POUR MOYEU D'ESSIEU AVANT DR) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … | |||
| 41336-0K060 | COUVERCLE, POUSSIERE ARB TRAIN AV DRT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2014-06 Spec:TYPE A:REFER ILLUST. | |||
| 43425-0K040 | ANN, CIRCL TROU (ARB TRAIN AV DRT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 43425-0K010 | ANN, CIRCL ARB (ARB INT TRAIN AV INT DRT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 43430-0K022 | ENS. D'ARBRE DE TRANSMISSION AV GAUCHE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2014-06 Spec:PNC 41336E=TYPE A | |||
| 41336-0K060 | COUVERCLE, POUSSIERE ARB TRAIN AV GCH | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2014-06 Spec:TYPE A:REFER ILLUST. | |||
| 43425-0K040 | JONC, ORIFICE (POUR ARBRE D'ENTRAIN. AVANT GA) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 43040-0K010 | ENS. DE JOINT D'EN BORD DE TRANSMISSION AV GAUCHE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 43425-0K010 | ANN, CIRCL ARB (ARB INT TRAIN AV INT GCH) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 90304-T0001 | CACHE-POUSSIERE (POUR MOYEU D'ESSIEU AVANT GA) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … | |||
| 43460-09V10 | ENS D'ARBRE, JOINT EXTERIEUR D'ENTRAINEMENT AVANT, GA | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 Replacements:43460-09V11 (fitment: unknown) | |||
| 04437-0K020 | KIT GAINE ETANCHEITE JOINT INT. DEMI-ARBRE ROUE GAUCHE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 Replacements:04437-0K021 (fitment: unknown) | |||
| 04427-0K020 | KIT GAINE ETANCHEITE DEMI-ARBRE DE ROUE GAUCHE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2015-02 Replacements:04427-0K021 (fitment: unknown) | |||
| 42345-0K040 | BRIDE (SOUFFLET JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT GAUCHE) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 42345-0K010 | COLL, NO.2 (SOUFFL BRASU INT CHAS ESSIEU AV GCH) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 42345-0K070 | BRIDE (SOUFFLET JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT GAUCHE) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 42345-0K100 | COLL, NO.2 (SOUFFL BRASU EXT CHAS ESSIEU AV GCH) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
Schéma
26 pièces