Toyota Hilux 2006 — Bloc-Cylindres
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 11444 | — |
| 90116-T0012 | GOUJON PRISONNIER (P. FILTRE A HUILE) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:92122-80620 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90116-06171 | GOUJON PRISONNIER (P. FILTRE A HUILE) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90331-T0005 | BOUCHON SERRE NO. 2 (P. BLOC-CYLINDRES) | 3 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,3#..ARL,LA Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:96411-63500 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 96411-63500 | BOUCHON SERRE NO. 2 (P. BLOC-CYLINDRES) | 3 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11448-0L010 | ORIFICE D'HUILE DE BLOC-CYLINDRES | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:11448-67010 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 11448-67010 | ORIFICE D'HUILE DE BLOC-CYLINDRES | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90253-T0002 | GOUPILLE ANNULAIRE (P. FIXATION DE CULASSE) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90253-15016 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90253-15016 | GOUPILLE ANNULAIRE (P. FIXATION DE CULASSE) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90331-T0008 | BOUCHON SERRE NO. 1 (P. BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,3#..ARL,LA Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:96411-64500 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 96411-64500 | BOUCHON SERRE NO. 1 (P. BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90331-T0007 | BOUCHON SERRE NO. 3 (P. BLOC-CYLINDRES) | 2 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,3#..ARL,LA Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:96411-64000 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 96411-64000 | BOUCHON SERRE NO. 3 (P. BLOC-CYLINDRES) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90331-T0006 | BOUCHON SERRE NO. 6 (P. BLOC-CYLINDRES) | 2 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,3#..ARL,LA Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:96411-61800 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 96411-61800 | BOUCHON SERRE NO. 6 (P. BLOC-CYLINDRES) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90250-T0012 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. JOINT SPI AR DE MOTEUR) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90250-06068 (fitment: unknown) Spec:L=11,OD=6,*130 Spec Note:L=11,OD=6,*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90250-06068 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. JOINT SPI AR DE MOTEUR) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:L=11,OD=6,*163 OR *184 Spec Note:L=11,OD=6,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90331-T0002 | BOUCHON SERRE NO. 4 (P. BLOC-CYLINDRES) | 3 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,3#..ARL,LA Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90331-35004 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90331-35004 | BOUCHON SERRE NO. 4 (P. BLOC-CYLINDRES) | 3 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90250-T0008 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. PLAQUE D'EXTREMITE) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90250-10192 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90250-10192 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. PLAQUE D'EXTREMITE) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90331-T0003 | BOUCHON SERRE NO. 5 (P. BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,3#..ARL,LA Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:96411-62000 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 96411-62000 | BOUCHON SERRE NO. 5 (P. BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90250-T0007 | GOUPILLE RECTILIGNE (P.POSE COUVERCLE PIGNONS DISTRIB.) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90250-08120 (fitment: unknown) Spec:L=18,OD=8,*130 Spec Note:L=18,OD=8,*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90250-08120 | GOUPILLE RECTILIGNE (P.POSE COUVERCLE PIGNONS DISTRIB.) | 2 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:L=18,OD=8,*163 OR *184 Spec Note:L=18,OD=8,*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90910-T2003 | BOULON (P. FIXATION DE CHAPEAU DE PALIER DE VILEBREQUIN) | 10 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN16,2#,3#..ARL,LA Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90910-02113 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90910-02113 | BOULON (P. FIXATION DE CHAPEAU DE PALIER DE VILEBREQUIN) | 10 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11401-09370 | SOUS-ENS. DE BLOC-CYLINDRES | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26,36..ARL,PHL,TH Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:11401-09700 (fitment: unknown) | |||
| 12584-0L010 | SILENTBLOC DE BLOC-CYLINDRES NO. 4 | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;1KDFTV..KUN16,36..XTR..TH;1KDFTV..KUN26..DCB..5F..SA;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;1KDFTV..KUN36..(DCB,SCB)..5F;2KDFTV..KUN15..(DCB,SCB)..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH);2KDFTV..KUN10,15..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2004-08 – 2012-02 | |||
| 15605-0L010 | SOUS-ENS. DE CLAPET DE RETENUE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:15605-17030 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 15605-17030 | SOUS-ENS. DE CLAPET DE RETENUE | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..GCC,GEN;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN15,25..LHD..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN35..(DCB,THDCB)..DLX..(GEN,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 12101-0L030 | SOUS-ENS. DE CARTER D'HUILE | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:12101-30100 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 12101-30100 | SOUS-ENS. DE CARTER D'HUILE | 1 | |
Note:1KDFTV,2KDFTV..KUN1#,2#,36..ARL,GCC,GEN,MA,PHL,TH Production:2005-07 – 2006-08 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90080-43030 | JOINT (P. BOUCHON DE VIDANGE DE CARTER D'HUILE) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90430-12031 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90430-12031 | JOINT (P. BOUCHON DE VIDANGE DE CARTER D'HUILE) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..GCC,GEN;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN15,25..LHD..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN35..(DCB,THDCB)..DLX..(GEN,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 90341-T0004 | BOUCHON (P. VIDANGE DE CARTER D'HUILE) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:90341-12012 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 90341-12012 | BOUCHON (P. VIDANGE DE CARTER D'HUILE) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..GCC,GEN;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN15,25..LHD..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN35..(DCB,THDCB)..DLX..(GEN,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 15708-0L011 | BEC D'HUILE DE SOUS-ENS. NO. 1 | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-11 – 2006-08 Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 15708-30011 | BEC D'HUILE DE SOUS-ENS. NO. 1 | 4 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..GCC,GEN;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN15,25..LHD..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN35..(DCB,THDCB)..DLX..(GEN,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 15301-0L030 | SOUS-ENS. DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:15301-30070 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 15301-30070 | SOUS-ENS. DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..GCC,GEN;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN15,25..LHD..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN35..(DCB,THDCB)..DLX..(GEN,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| 11452-0L010 | GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 11452-30070 | GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..GCC,GEN;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN15,25..LHD..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN35..(DCB,THDCB)..DLX..(GEN,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 11431G | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 11432R | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 11432U | — |
| 90301-T0018 | JOINT TORIQUE (P. JAUGE DE NIVEAU D'HUILE) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN16,26..ARL Production:2004-08 – 2006-08 Replacements:96741-19005 (fitment: unknown) Spec:*130 Spec Note:*130(ENGINE NO.=0****-4****,6****,8****-9****,S****-U****) | |||
| 96741-19005 | JOINT TORIQUE (P. JAUGE DE NIVEAU D'HUILE) | 1 | |
Note:1KDFTV..KUN26..THDCB;1KDFTV..KUN16..XTR..TH;2KDFTV..KUN25..GCC,GEN;2KDFTV..KUN25..SCB..MA;1KDFTV..KUN16..DCB,SCB;2KDFTV..KUN25..(DCB,XTR)..SR;2KDFTV..KUN15,25..LHD..(PHL,SA)..CBU;2KDFTV..KUN35..(DCB,THDCB)..DLX..(GEN,SA);1KDFTV..KUN26..(DCB,SCB,XTR)..(ARL,PHL,TH);1KDFTV,2KDFTV..KUN10,15,36..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PKN,TH) Production:2005-07 – 2012-01 Spec:*163 OR *184 Spec Note:*163(ENGINE NO.=5XXXXXX) OR *184(ENGINE NO.=7XXXXXX) | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 11415A | — |
| 91511-B0616 | standard | — | |
| 96721-24014 | standard | — | |
Replacements:96743-24014 (fitment: unknown) | |||
| 92122-80614 | standard | — | |
| 90116-06140 | standard | — | |
| 91551-80610 | standard | — | |
| 90179-06298 | standard | — | |
| 90119-06754 | standard | — | |
| 90116-06138 | standard | — | |
| 90116-06171 | standard | — | |
| 90116-T0008 | standard | — | |
Replacements:92122-80614 (fitment: unknown) | |||
| 90119-T0147 | standard | — | |
Replacements:90119-06754 (fitment: unknown) | |||
| 90116-T0020 | standard | — | |
Replacements:90116-06140 (fitment: unknown) | |||
| 90182-T0007 | standard | — | |
Replacements:90179-06298 (fitment: unknown) | |||
| 90105-T0042 | standard | — | |
Replacements:91531-60610 (fitment: unknown) | |||
| 90480-13034 | standard | — | |
| 90480-T0005 | standard | — | |
Replacements:90480-13034 (fitment: unknown) | |||
| 90301-09018 | standard | — | |
| 90301-T0012 | standard | — | |
Replacements:90301-09018 (fitment: unknown) | |||
Schéma
62 pièces