| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | STRUT COMPLETE-FRONT RIGHT | 8 | 3.375 | 177.17$ | |||
| Subaru | STRUT COMPLETE-FRONT RIGHT | 8 | 3.375 | 2-3 | 147.64$ | ||
Substitutions | |||||||
| Subaru | STRUT COMPL F RH | 0 | 3.448 | - | 157.97$ | Indisponible | |
| Subaru | 20310SJ020 | STRUT COMPL F RH | 0 | 3.417 | - | 147.64$ | Indisponible |
| Subaru | 20310SJ021 | STRUT COMPL F RH | 0 | 3.556 | - | 147.64$ | Indisponible |
