| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA | STRUTASSY-FRLH | 6 | 4.5 | 4-5 | 152.18$ | ||
Substitutions | |||||||
| FEBEST | SHOCK ABSORBER FRONT LEFT GAS.TWIN TUBE | 1 | 5.5 | 2-3 | 58.50$ | ||
| Hyundai / KIA | 54651A7400 | STRUT ASSY-FR,LH | 0 | 3.78 | - | 183.12$ | Indisponible |
| Hyundai / KIA | 54651A7100 | STRUT ASSY-FR LH | 0 | 4.5 | - | 169.19$ | Indisponible |
