| Marque | Nom | Pays | Décodage pays | Région de destination | Portes | Émissions | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | JPN | JAPAN | KL | 4 DOOR | CALIFORNIA | EXABS | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JPN | JAPAN | KA | 4 DOOR | 49 STATE | EXABS | 1993 |
| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | JH | KL | 4 | D16Z6 | 2000001-3000000 | EX | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KA | 4 | D16Z6 | 2300001-3300000 | EX | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JP | KA | 4 | D16Z6 | 2300001-3300000 | EX | 1993 |
HONDA