| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 | |
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 | |
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 | |
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 | |
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 | |
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 | |
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 | |
HONDA | CIVIC | JP | KY | 4 | R18Z1 | 1100001- | EXI | 2012 |
HONDA