130701HC0A Nissan TENSIONER ASSY-CHAIN, Price: 33.88$, Weight: 0.21kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
130701HC0A |
TENSIONER ASSY-CHAIN |
19 |
0.21 |
2-3 |
33.88$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault |
130701HC0A
|
TENSIONER ASSY
|
0 |
0.242
|
-
|
22.91$
|
Not Available |
Compatibility
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VZNY12 | Japan | VY12 | 12.2016 | DRIVE/LENG:4WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | G11 | 15S | Japan | G11 | 05.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Z12 | 15S | Japan | Z12 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | UPPER NATURAL ASPIRATION | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | UPPER | General/Asia (RHD) | F15E | 01.2012 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | B | General/Asia (RHD) | SC11 | 04.2006 | 06.2012 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L10S | 10.2007 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | K13WW | 01.2017 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | UPPER | General/Asia (RHD) | K13K | 02.2011 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | ACENTA | Europe (RHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR16DE | UPPER | Europe (LHD) | M20M | 10.2010 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | DX | Japan | M20 | 05.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | J10E | 01.2010 | 12.2013 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | VISIA | General/Asia (LHD) | JJ10E | 04.2010 | 03.2014 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:GOM AREA; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | HR16DE | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | B17RR | 03.2016 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 12.2011 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17K | 12.2011 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | TAXI LOW | General/Asia (RHD) | SC11T | 09.2009 | 09.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | SC11 | 15B | Japan | SC11 | 01.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | SC11X | 02.2007 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | USA | SC11X | 11.2008 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15B | Japan | Y12 | 09.2014 | View |
Chain Tensioner: Essential for Engine Timing β±οΈ
Why Do You Need This Part
The chain tensioner is a vital component in your engineβs timing system. It keeps the timing chain at the right tension, ensuring smooth rotation of the camshaft and crankshaft. Without this part, your engineβs timing can slip, leading to serious mechanical problems.
How Does It Work
This tensioner uses spring and hydraulic force to maintain constant pressure on the timing chain. As the engine runs, it automatically adjusts to take up chain slack, keeping your timing highly accurate under all conditions.
Consequences of a Failing Chain Tensioner β οΈ
- Loud rattling noise at startup and idle
- Poor engine performance and misfires
- Possible engine damage if chain jumps teeth
- Increase in check engine light activity
Replacing a bad chain tensioner quickly prevents further, costly internal engine damage.
Compatible Models
- Sunny/Almera
- Juke
- Note
- Sentra
- Tiida Sedan
- Qashqai
- Tiida
- Nv200
- Nv200 Vanette
- Micra
- Bluebird Sylphy
- Livina
- Versa Sedan
- March
- Cube
- Latio
- Sunny/Almera/Versa
- Wingroad
- Tiida Latio
- Qashqai+2
- Ad/Ad Expert
- Esq