175308H300 CONNECTOR-FUEL STRAINER
Compatibility
Nissan 175308H300
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17LL | 11.2016 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2011 | AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25SVCONV GRADE | General/Asia (LHD) | L33 | 05.2014 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; FUEL:STANDARD FUEL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | QR25DE | 25S | USA | CL32 | 04.2007 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | HEV | USA | L32HV | 12.2006 | 07.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | SE | General/Asia (LHD) | TA60 | 04.2008 | 04.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ1F24 | BASE | Japan | F24 | 10.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RNW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | G11 | 15S | Japan | G11 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GNF50 | 450VIP | Japan | F50 | 02.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NZ12 | 15X/FOUR | Japan | Z12 | 10.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | YGNZ11 | 15S/FOUR | Japan | GZ11 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | VN10C | 03.2012 | 08.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2017 | 09.2018 | AREA:INDIA | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | STD+AC PACK GRADE | General/Asia (RHD) | AD0NN | 05.2016 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KJ10 | 20G/4/SV | Japan | J10 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | VQ35DE | PNE52 | HWS | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SV | USA | D40 | 09.2016 | AREA:FLEX FUEL; WHEEL DRIVE:2WD; TYPE:LONG/BED | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GY50 | 450GT | Japan | Y50 | 12.2007 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | SHI | General/Asia (LHD) | L10P | 04.2008 | 05.2015 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | F15E | 04.2018 | AREA:EUROPE E GROUP; WHEEL DRIVE:2WD; EQUIP:STANDARD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | B30 | H/S | Japan | B30 | 08.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | U | General/Asia (RHD) | SC11 | 04.2006 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | S-HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L11NN | 06.2016 | SEAT TYPE:3ROW SEAT; EQUIP:STANDARD; AREA:INDONESIA | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | L11WW | 02.2017 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | ADVANCE | General/Asia (LHD) | K13X | 09.2013 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | MK13X | 04.2014 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | SV | USA | A36 | 04.2015 | 11.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | MIDDLE | Europe (RHD) | K13K | 06.2013 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2 | General/Asia (RHD) | MK13K | 05.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | HR16DE | SPORT PREMIUM | Europe (LHD) | CK12E | 09.2005 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | Canada | Z51 | 10.2007 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | VQ40DE | SE | Australia (RHD) | D40M | 01.2010 | AREA:AUSTRALIA; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR15DE | NE11 | Japan | E11 | 01.2005 | 12.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VK56VD | S/POWER PACKAGE GRADE | USA | F80 | 01.2017 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR16DE | UPPER | Europe (RHD) | M20M | 11.2009 | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR20DE | STD | USA | M20XY | 07.2013 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | GX | Japan | M20 | 01.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | CS4E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | DX | General/Asia (LHD) | E26 | 06.2012 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR; CAPACITY:3 PERSONS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VQ40DE | S | USA | WF80 | 01.2012 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DD | SV | General/Asia (LHD) | R52 | 12.2016 | 04.2019 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SL | USA | R52HV | 09.2013 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56DE | SE | General/Asia (LHD) | Y62 | 01.2010 | 06.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RNM12 | G | Japan | M12 | 09.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | X/350XV | Japan | U31 | 10.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | ELEGANCE | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MRA8DE | MIDDLE | Australia (RHD) | C12T | 03.2013 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | VISIA | Europe (LHD) | J10E | 12.2006 | 01.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | VISIA | Europe (LHD) | JJ10E | 08.2008 | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE C GROUP; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | S | USA | V42 | 08.2007 | 06.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | SL | USA | S35 | 08.2007 | 08.2009 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56VD | BASE | General/Asia (RHD) | Y62 | 11.2012 | WHEEL DRIVE:4WD | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | SL | General/Asia (LHD) | B16X | 10.2006 | 09.2008 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TC24 | V | Japan | C24 | 12.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17Z | 12.2010 | 01.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17K | 12.2011 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | SV/MID GRADE | General/Asia (LHD) | B17G | 09.2015 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (RHD) | B17T | 12.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | UPPER | General/Asia (RHD) | J32T | 02.2009 | 10.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | C11 | 12.2005 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | VISIA | Europe (RHD) | SC11X | 02.2007 | MT | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56VD | USA | A61 | 04.2017 | WHEEL DRIVE:2WHEELDRIVE/MIDWHEELBASE; PAYLOAD:STANDARD 150 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | GX | General/Asia (RHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SL/MID | General/Asia (LHD) | E12X | 04.2013 | 04.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | N17B | 06.2016 | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | RX | Japan | Y12 | 11.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | SPORT | Europe (LHD) | T30 | 06.2001 | 09.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | BASECAMP | USA | N50 | 07.2008 | 08.2010 | View |
Information
OE-Grade Fuel Strainer Connector for Pump Module β½
OE-grade connector links the inβtank pump to the fuel strainer. It locks the pickup, seals the joint, and feeds clean fuel to the rails. Fuelβproof body and a tight Oβring handle heat, vibration, and ethanol blends. Designed for select Nissan/Infiniti pump modules for reliable fuel delivery.
Why itβs needed οΈ
It stops air leaks and dirt bypass at the pump inlet. Without a solid seal, pressure drops, priming slows, and injectors can see grit. With the correct connector, starts are crisp, idle is steady, and fuel pressure remains stable under load.
How it works
Snapβfit body latches to the pump foot and the strainer collar. The Oβring centers and seals the joint so the pump draws only through the mesh sock. During cornering or braking, the fixed pickup stays submerged to prevent cavitation and starvation.
What happens if itβs damaged β οΈ
Expect hard starts, stumble on turns, lean codes, whining pump, or stalling near empty. Cracks or a swollen seal let air in and debris through, scarring injectors and overheating the pumpβoften leading to premature pump failure.
Install tips
Replace whenever the pump or sock is serviced. Lightly oil the Oβring, align tabs, press until a clean clickβdo not force. Keep the tank area lintβfree to protect the fuel system.
Compatibility
- Qx80/Qx56
- M35/45
- Qx70/Fx
- Qx60/Jx
- Qx56
- Qx60 Hybrid
- M45