25230C9980 RELAY
Compatibility
Nissan 25230C9980
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE T-BAR | GA16DE | T/A | Europe (LHD) | B13 | 10.1992 | 10.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | SR20DET | RPS13 | TYPE R/X | Japan | RS13 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CA20E | SGL | Canada | S12 | 11.1984 | 06.1988 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | KA24D | USA | S13 | 12.1991 | 09.1993 | WHEEL DRIVE:2WS; AREA:FEDERAL | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30T | GL | Canada | Z31 | 05.1983 | 01.1989 | SEAT TYPE:2+2 SEATER; STYLE:NON T-BAR ROOF MODEL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | CD20 | WEY10 | LE | Japan | Y10 | 08.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | GA16DS | LX | General/Asia (LHD) | HY10 | 08.1999 | 08.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | SLX | General/Asia (RHD) | Y10 | 11.1990 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ1F24 | BASE | Japan | F24 | 10.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18DT | PT12 | XTT | Japan | T12 | 06.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR18DE | W10 | BI | Japan | W10 | 01.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SGL | USA | M11 | 01.1989 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18ET | TURBO | General/Asia (LHD) | U11 | 11.1983 | 10.1985 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | YD25DDTI | Europe (LHD) | F24M | 10.2011 | 12.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; LOAD:3.5 TON DOUBLE TIRE; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:EURO 5 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | TYPE A | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWGE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | TD23 | VYGE24 | DX | Japan | E24 | 10.1987 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27 | KRMGE24 | DX | Japan | WE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | TD27 | VRGE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | TD25 | STD | General/Asia (LHD) | SY31 | 06.1991 | 07.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | VG20T | Y30 | GL | Japan | Y30 | 06.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | LA31 | SE | Japan | A31 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | FGNY32 | TP3/S4 | Japan | FGY32 | 08.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | TD42T | RYW40 | SL | Japan | W40 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | HK30 | LX/S | Japan | K30S | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK LONG BODY | SD23 | AGD21 | DX | Japan | D21 | 08.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPER | VG33E | FLGE50 | DX | Japan | AE50 | 02.2000 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG20T | Z31 | ZS | Japan | Z31 | 09.1983 | 10.1986 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | TD25 | STD | Europe (RHD) | D21 | 10.1995 | 02.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA16D | BEN13 | SSS/T | Japan | N13P | 10.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RD28 | SJC32 | GE | Japan | C32 | 10.1986 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA20S | SGL | General/Asia (LHD) | A31 | 11.1988 | 06.1994 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD17 | SB12 | GRL | Japan | B12L | 09.1987 | 08.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HARDTOP | L20E | PF30 | ZGX | Japan | F30 | 09.1982 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CG13DE | HK11 | A/S | Japan | K11 | 12.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG30E | SL/GL | USA | U11 | 11.1983 | 08.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MA10S | DX | Europe (LHD) | K10 | 02.1987 | 11.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 3G83 | H92W | S/FOUR | Japan | NA1 | 10.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG30I | XST/SE | USA | WD21 | 07.1986 | 08.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TD42 | SLX | Europe (RHD) | Y60 | 10.1992 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | Z24 | ST/XE | Canada | D21 | 11.1985 | 08.1987 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA20S | LX | Europe (RHD) | M11 | 10.1988 | 04.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SE | Canada | M11 | 04.1992 | 11.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | HWS/XGA | Japan | U31 | 10.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | SR18DE | PR10 | CTS | Japan | R10 | 06.1992 | View |
| Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H252 | D | Japan | 250 | 10.1982 | 10.1990 | SEAT TYPE:MANUAL SEPARATE SHEET | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20 | SLX | Europe (RHD) | P10E | 04.1993 | 06.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DI | SGX | Europe (LHD) | W10 | 07.1990 | 07.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA15E | FN13 | S/E | Japan | N13 | 08.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | E16 | XE | USA | KN13 | 09.1986 | 06.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | E15E | HN12 | EXA | Japan | N12 | 05.1982 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH ROOF WAGON | TB42S | DX | Australia (RHD) | Y60 | 08.1987 | 10.1991 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JN | M30 | GI | Japan | M30 | 02.1984 | 10.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | E16I | XE | Canada | B12 | 06.1988 | 07.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | HFC26 | Japan | C26 | 08.2012 | 08.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | FJ20E | GL | Europe (LHD) | S12 | 10.1983 | 05.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | CA18T | S12 | RXG | Japan | S12 | 08.1983 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | HR31 | Y | Japan | R31 | 08.1985 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | E/SE | Canada | U12 | 02.1988 | 05.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CD20 | LX | Europe (LHD) | N14 | 01.1991 | 07.1995 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12S | XXXXXXXX | DX | Japan | B120 | 10.1975 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | SLX | Europe (LHD) | Y10 | 10.1992 | 07.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DE | T/B | General/Asia (RHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 DOOR | VG30I | WHYD21 | SE | Japan | WD21 | 10.1987 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | DX | General/Asia (LHD) | D21 | 07.1995 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | VG30 | GST/SE | USA | D21 | 08.1986 | 10.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | TLX | General/Asia (LHD) | B13X | 06.1994 | 06.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | TD27 | GL | General/Asia (RHD) | VE24 | 06.1999 | 06.2001 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN 4 DOOR | Z20S | Europe (LHD) | E24 | 09.1986 | 10.1993 | DOOR:4 DOOR; LENGTH:SHORT BODY; ROOF:STANDARD ROOF | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR HIGH ROOF VAN | A15S | VPJC22 | DX | Japan | C22 | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR HIGH ROOF VAN | LD20 | VUGJNC22 | VX | Japan | GC22 | 06.1989 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | KBC23 | FX | Japan | C23 | 06.1991 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK SHORT BODY | NA20S | FJNC22 | GLL | Japan | TC22 | 08.1990 | View |
Information
Understanding the Importance of Automotive Relay Systems
Automotive relays are an indispensable component in any vehicle's electrical system. They serve the critical purpose of switching high current circuits using a low current signal, which allows the vehicle's components to operate efficiently without overheating the wiring system. The heart of the relay is an electromagnetic switch, which, when activated by a small current, completes a larger circuit to power major components like headlights, air conditioning systems, and fuel pumps.
Why This Relay is Essential
In the case of Nissan vehicles, this relay is particularly important for ensuring that your car's engine and electrical components receive consistent and reliable power. It prevents overloading of delicate circuits, thereby safeguarding the vehicle's electrical integrity. Failing to have a functioning relay can lead to significant electrical failures, as the low current could fail to trigger the necessary circuit, leaving you without essential functions.
What Happens When the Relay Malfunctions
If this component becomes damaged or malfunctions, your vehicle may exhibit various symptoms, such as flickering lights, malfunctioning electronic accessories, or an engine that refuses to start. This can cause inconvenience and may lead to more severe electrical issues if left unattended. Therefore, maintaining the integrity of the relay is crucial for the vehicleβs operational efficiency.
- Q45