261608990A Nissan LAMP ASSY-SIDE FLASHER, Price: 17.29$, Weight: 0.02kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
261608990A |
LAMP ASSY-SIDE FLASHER |
94 |
0.02 |
2-3 |
17.29$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
LAMP ASSY-SIDE FLASHER
|
24 |
0.023
|
|
20.12$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
2616089900
|
LAMP ASSY-SIDE FLASHER
|
0 |
0.023
|
-
|
13.85$
|
Not Available |
Compatibility
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | DX | Japan | VY12 | 05.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | K4M | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | G15RA | 11.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2013 | AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QJY31 | CTM | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | K9K | STD | Europe (LHD) | Z12 | 10.2009 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BGZ11 | 14S | Japan | GZ11 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | VN10C | 08.2012 | 08.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | VN10N | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KJ10 | 20S/4 | Japan | J10 | 08.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | ACENTA | Europe (LHD) | ME0M | 05.2014 | EQUIP:STANDARD | REDUCTION GEAR | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L10L | 09.2007 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | BASE | Europe (LHD) | F15E | 02.2011 | 05.2014 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | P15Z | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NB30 | 20S/JOYX | Japan | B30 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | N17 | B/S ο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | N17T | 10.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | EM57 | LOW | Europe (LHD) | ZE0E | 11.2015 | 10.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | LOW | General/Asia (RHD) | L11N | 01.2014 | 06.2016 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | G | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2007 | 04.2010 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | L11W | 01.2014 | 02.2017 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | K13 | 12S | Japan | K13T | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | MIDDLE COMFORT | General/Asia (RHD) | K13K | 04.2013 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E1 | General/Asia (RHD) | MK13K | 03.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | PREMIUM | General/Asia (RHD) | D40T | 03.2012 | WHEEL BASE:2WD LONG WHEEL BASE; AREA:SOUTH AFRICA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | MID A GRADE | General/Asia (LHD) | D23M | 03.2016 | 12.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DDR | E12 | X DIG-S ο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | E12 | 09.2012 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YS23 ENGINE | General/Asia (LHD) | D23X | 05.2015 | 07.2018 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:ARGENTINA; BED:SMOOTH BED NARROW | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR16DE | LUDO SPACE STD GRADE | Europe (RHD) | M20M | 01.2013 | 10.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | DX | Japan | M20 | 05.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | E3L | General/Asia (RHD) | N16 | 07.2009 | 12.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | VISIA | General/Asia (RHD) | J10E | 01.2010 | 03.2014 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9M | ACENTA | Europe (RHD) | JJ10E | 07.2011 | 12.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25SL BASE GRADE | General/Asia (LHD) | S35 | 07.2010 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | HR16DE | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | B17RR | 03.2016 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | HC26 | 20X.S.HS | Japan | C26 | 08.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17Z | 12.2010 | 01.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17K | 12.2011 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | K9K | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17K | 10.2011 | 04.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17Z | 06.2012 | 12.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (RHD) | B17T | 07.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | C13R | 01.2015 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | UPPER | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | JY12 | 18GAUTH | Japan | Y12 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | M9R/110 | LE | Europe (LHD) | T31 | 03.2007 | 07.2010 | View |
Side Flasher Lamp Assembly
Why Is This Part Essential
The side flasher lamp assembly is a vital safety feature on your vehicle. It signals your intention to turn or change lanes, alerting other drivers and pedestrians. This reduces the risk of accidents by communicating your moves clearly on the road.
How Does It Work
When you activate your indicator, an electrical signal lights up this lamp. It flashes at a regular interval, making your intentions highly visible. Modern flasher lamps are designed for durability and brightness, fitting seamlessly into the side of your car.
What Happens If It Fails
A broken side flasher lamp means your turn signals wonβt be visible to others. This can lead to confusion or accidents during lane changes or turns. Additionally, driving with a faulty signal can result in traffic violations and fines. Replacing this part keeps your vehicle safe and road-legal.
Compatibility
- Juke
- Nv200
- X-Trail
- Qashqai
- Sunny/Almera/Versa
- Lafesta
- Leaf
- Navara Np300
- Micra
- Np300 Navara
- Livina Geniss
- Cube
- Note
- March
- Livina X-Gear
- Serena
- Navara
- Almera
- Tiida
- Cube Cubic
- Wingroad
- Sentra/Sylphy
- E-Nv200
- Elgrand
- D50/R50/R50X
- Lannia
- Latio
- Sentra
- Livina
- Tiida Latio
- Cedric/Gloria
- Sylphy
- Pulsar
- Qashqai+2
- Grand Livina
- Terra
- Micra Active
- Nv200 Vanette
- Kicks
- D60
- Ad/Ad Expert
- Np300 Frontier
- Rogue
- Frontier
- Venucia E30
- Dualis
- Livina C-Gear