3281936N20 FORK-SHIFT,REVERSE & OVERDRIVE
Compatibility
Nissan 3281936N20
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | TD27 | P6F23 | DX | Japan | F23 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | NA20S | General/Asia (RHD) | F23 | 08.1999 | 12.2002 | AREA:SINGAPORE; LENGTH:LONG BODY; LOAD:1.3 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:LOW & FLAT BED,STEEL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | ZD30DD | VWME25 | GX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | QD32 | DWGE24 | DX | Japan | WE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QD32 | CWGE24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30S | BROUGHAM | General/Asia (LHD) | SY31 | 10.1993 | 03.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG20E | TY31 | SCTM/DS | Japan | SY31 | 06.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | YHK30 | E | Japan | K30 | 06.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | FMD22 | AXL | Japan | D22 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | XE | General/Asia (LHD) | D22B | 11.2005 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 10.2003 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | LD23 | LX | Europe (LHD) | C23M | 09.1994 | 11.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | RB25DE | ER34 | GT V | Japan | R34 | 01.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24E | SR | Europe (LHD) | R20 | 05.1996 | 02.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 12.2004 | 07.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | ZD30DD | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 05.2001 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | XE | USA | WD22 | 07.2000 | 12.2004 | View |
Information
Reverse & Overdrive Gear Shift Fork (Transmission)
This transmission fork is a key selector piece that lets your gearbox move cleanly into Reverse and Overdrive. Itβs needed whenever your shift rail must push a synchronizer sleeve or gear hub preciselyβwithout flex, drag, or misalignment.
How It Works
Inside the gearbox, the fork rides on a rail and sits in the groove of the shift sleeve. When you move the shifter, the rail slides and the fork guides the sleeve into the correct position. That motion locks the chosen gear set, giving smooth engagement and correct ratio change at speed.
Symptoms If Itβs Worn or Broken
β οΈ A bent or cracked fork canβt hold the sleeve fully engaged. You may get grinding, hard shifting, popping out of gear, or no Reverse/Overdrive at all. Continued driving can damage synchronizers, gear teeth, and the shift hubβturning a small part into a full transmission rebuild.
Compatible Models
- Truck
- Np300
- Urvan
- Terrano2
- Serena
- Caravan/Homy Van
- King Cab
- Caravan/Homy Coach
- Caravan
- Np300 F/Sbs,Med
- Frontier
- Atlas
- Cedric/Gloria
- Nissan Truck Zn
- Datsun Truck
- Crew
- Skyline
- Cedric
- Desert Thunder
- Cabstar
- Xterra