| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DADW-NAA | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORBASE TYPE2019-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DADW-NAB | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2019-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DADW-NAC | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORENTRY TYPE2019-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | ENTRY |
|---|
| Grade Description | ENTRY TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DAEA-NAA | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2019-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DAEA-NAB | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORBASE TYPE2019-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DAEA-NAC | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORHIGH TYPE2019-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DAEA-NAD | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORENTRY TYPE2019-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | ENTRY |
|---|
| Grade Description | ENTRY TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DAEA-NAE | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORHIGH TYPE2019-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DAEE-NAA | P5SEDANMEXICO4-DOORHIGH TYPE2019-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | MXC |
|---|
| Destination Description | MEXICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2019-08 » 2026-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAC | P5SEDANCANADA4-DOORBASE TYPE2015-06 » 2016-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-06 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAD | P5SEDANCANADA4-DOORHIGH TYPE2015-06 » 2016-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-06 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAE | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2015-06 » 2016-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-06 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAF | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORHIGH TYPE2015-06 » 2016-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-06 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAG | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORBASE TYPE2016-08 » 2017-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAH | P5SEDANCANADA4-DOORHIGH TYPE2016-08 » 2017-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAJ | P5SEDANCANADA4-DOORBASE TYPE2016-08 » 2017-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAK | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORHIGH TYPE2016-08 » 2017-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DB7P-NAL | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2016-08 » 2017-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DD1B-NAB | P5SEDANCANADA4-DOORBASE TYPE2015-06 » 2016-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-06 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DD1B-NAC | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2015-06 » 2016-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-06 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DD1B-NAD | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORBASE TYPE2016-08 » 2017-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DD1B-NAE | P5SEDANCANADA4-DOORBASE TYPE2016-08 » 2017-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DD1B-NAF | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2016-08 » 2017-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2016-08 » 2017-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF4-NAA | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORBASE TYPE2018-08 » 2019-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF4-NAB | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORENTRY TYPE2018-08 » 2019-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | ENTRY |
|---|
| Grade Description | ENTRY TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF4-NAC | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2018-08 » 2019-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF4-NAD | P5SEDANCANADA4-DOORBASE TYPE2018-08 » 2019-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF5-NAA | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORBASE TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF5-NAB | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORENTRY TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | ENTRY |
|---|
| Grade Description | ENTRY TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF5-NAC | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORHIGH TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF5-NAD | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORBASE TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF5-NAE | P5SEDANPUERTO RICO4-DOORHIGH TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | PUE |
|---|
| Destination Description | PUERTO RICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF5-NAF | P5SEDANCANADA4-DOORBASE TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF5-NAG | P5SEDANCANADA4-DOORHIGH TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DDF9-NAB | P5SEDANMEXICO4-DOORHIGH TYPE2018-08 » 2019-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | HI |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Destination | MXC |
|---|
| Destination Description | MEXICO |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2018-08 » 2019-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DM0S-NAA | P5SEDANUNITED STATES OF AMERICA4-DOORBASE TYPE2017-08 » 2018-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2017-08 » 2018-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2018 | SCION IA YARIS R IA | DM0S-NAB | P5SEDANCANADA4-DOORBASE TYPE2017-08 » 2018-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 141480 |
|---|
| Engine | P5 |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
