|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AEAGKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICAXLS TYPE2005-01 » 2007-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 5F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | XLS |
|---|
| Grade Description | XLS TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2005-01 » 2007-07 |
|---|
|
|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AEANKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICAXL TYPE2005-01 » 2007-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 5F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | XL |
|---|
| Grade Description | XL TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2005-01 » 2007-07 |
|---|
|
|
General |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AEANKV |
2GRFESEDGCCLHDXL TYPE2005-01 » 2007-07ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361230 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 5FC |
|---|
| Transmission Description | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Grade | XL |
|---|
| Grade Description | XL TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Production | 2005-01 » 2007-07 |
|---|
|
|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AEAPKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICALIMITED TYPE2005-01 » 2007-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 5F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Grade Description | LIMITED TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2005-01 » 2007-07 |
|---|
|
|
General |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AEAPKV |
2GRFESEDGCCLHDLIMITED TYPE2005-01 » 2007-07ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361230 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 5FC |
|---|
| Transmission Description | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Grade Description | LIMITED TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Production | 2005-01 » 2007-07 |
|---|
|
|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETGKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICAXLS TYPE2007-07 » 2010-03AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | XLS |
|---|
| Grade Description | XLS TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2007-07 » 2010-03 |
|---|
|
|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETGKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICAXLS TYPE2010-03 » 2012-10AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | XLS |
|---|
| Grade Description | XLS TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2010-03 » 2012-10 |
|---|
|
|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETNKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICAXL TYPE2007-07 » 2010-03AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | XL |
|---|
| Grade Description | XL TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2007-07 » 2010-03 |
|---|
|
|
General |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETNKV |
2GRFESEDGCCLHDXL TYPE2007-07 » 2010-03ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361230 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6FC |
|---|
| Transmission Description | ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Grade | XL |
|---|
| Grade Description | XL TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Production | 2007-07 » 2010-03 |
|---|
|
|
General |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETNKV |
2GRFESEDGCCLHDXL TYPE2010-05 » 2012-10ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361230 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6FC |
|---|
| Transmission Description | ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Grade | XL |
|---|
| Grade Description | XL TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Production | 2010-05 » 2012-10 |
|---|
|
|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETPKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICALIMITED TYPE2007-07 » 2010-03AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Grade Description | LIMITED TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2007-07 » 2010-03 |
|---|
|
|
USA / Canada |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETPKA |
2GRFEUNITED STATES OF AMERICALIMITED TYPE2010-03 » 2012-10AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361430 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Grade Description | LIMITED TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Production | 2010-03 » 2012-10 |
|---|
|
|
General |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETPKV |
2GRFESEDGCCLHDLIMITED TYPE2007-07 » 2010-03ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361230 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6FC |
|---|
| Transmission Description | ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Grade Description | LIMITED TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Production | 2007-07 » 2010-03 |
|---|
|
|
General |
2011 |
AVALON |
GSX30L-AETPKV |
2GRFESEDGCCLHDLIMITED TYPE2010-05 » 2012-10ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 361230 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | 6FC |
|---|
| Transmission Description | ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Grade Description | LIMITED TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Production | 2010-05 » 2012-10 |
|---|
|