|
Europe |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-KRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-KRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
Europe |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-KRK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-KRK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
Europe |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-LRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-LRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
Europe |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-MRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-MRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
Europe |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-PRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-01 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-01 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-PRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-01 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-01 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-SRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1985-08 » 1987-08AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1987-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-SRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1985-08 » 1987-08AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1987-08 |
|---|
|
|
Europe |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-TRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1985 |
4 RUNNER TRUCK |
RN50L-TRA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|