|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-LDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-LDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-LDA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-LDA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1987-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1987-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1987-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1987-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1987-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1987-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1988-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1984-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1984-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-SDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1985-08 » 1987-08AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1987-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-SDA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1985-08 » 1987-08AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1987-08 |
|---|
|