| Europe | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHA | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHA | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHA3 | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHA3 | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHEA | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1988-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHEA | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1988-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHEK | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1988-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHEK | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1984-08 » 1988-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1988-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHK | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-MRHK | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-SRHEA | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1985-08 » 1988-08AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1988-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-SRHEA | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABSTANDARD TYPE1985-08 » 1988-08AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1988-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-SRHEK | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1985-08 » 1988-08AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1988-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1984 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-SRHEK | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABSTANDARD TYPE1985-08 » 1988-08AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4H |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1985-08 » 1988-08 |
|---|
| View |