|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDCA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDCA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDCA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1983-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDCA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1983-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDCK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-MDCK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDCA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDCA |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDCA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDCA3 |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
|
|
Europe |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDCK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
|
|
USA / Canada |
1984 |
4 RUNNER TRUCK |
RN55L-PDCK |
22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
|