| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG21121-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMPMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2112A-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMAMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | SIGMA |
|---|
| Grade Description | SIGMA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2112B-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | S3 |
|---|
| Grade Description | SIGMA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2112D-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTAMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2112F-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETAMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | ZETA |
|---|
| Grade Description | ZETA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2112N-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2112Q-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG211X1-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMPAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG211XD-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTAAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG211XF-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETAAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | ZETA |
|---|
| Grade Description | ZETA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG211XN-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELRAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG211XQ-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELRAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG21224-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMPMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2122K-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHAMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | ALPHA |
|---|
| Grade Description | ALPHA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2122S-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG212X4-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMPAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG212XK-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHAAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | ALPHA |
|---|
| Grade Description | ALPHA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG212XS-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELRAUTOMATIC TRANSMISSION2022-08 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG22121-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMPMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2212A-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMAMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | SIGMA |
|---|
| Grade Description | SIGMA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2212B-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | S3 |
|---|
| Grade Description | SIGMA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2212D-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTAMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2212N-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2212Q-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG221X1-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMPAUTOMATIC TRANSMISSION2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG221XD-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTAAUTOMATIC TRANSMISSION2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG221XN-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELRAUTOMATIC TRANSMISSION2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG221XQ-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELRAUTOMATIC TRANSMISSION2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG22224-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMPMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2222S-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELRMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| درجة | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG222X4-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMPAUTOMATIC TRANSMISSION2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG222XS-7400000 | K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELRAUTOMATIC TRANSMISSION2023-04 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| المحرك | K15CM |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| درجة | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG23121-7400000 | K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2024-01 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| المحرك | K15C |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2024-01 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2312A-7400000 | K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2024-01 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| المحرك | K15C |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2024-01 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG2312D-7400000 | K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESMANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT2024-01 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| المحرك | K15C |
|---|
| ناقل الحركة | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2024-01 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG231X1-7400000 | K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESAUTOMATIC TRANSMISSION2024-01 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| المحرك | K15C |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2024-01 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG231XD-7400000 | K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESAUTOMATIC TRANSMISSION2024-01 » 2026-10 | التفصيل | القيمة |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| المحرك | K15C |
|---|
| ناقل الحركة | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| وجهة | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| الإنتاج | 2024-01 » 2026-10 |
|---|
| عرض |
